Rhythmic Gymnastics

9th World Championships, London, Great Britain, 1979

Apparatus finals: rope, ball, clubs, ribbon

rope ball
1 Kristina Guiourova BUL 19.650 1 Irina Gabashvili URS 19.450
2 Elena Tomas URS 19.550 2 Iliana Raeva BUL 19.350
3 Iveta Havlickova TCH 19.450 3 Irina Derjugina URS 19.200
3 Zuzana Zaveska TCH 19.450
clubs ribbon
1 Daniela Bosanska TCH 19.300 1 Elena Tomas URS 19.350
1 Irina Derjugina URS 19.300 2 Irina Derjugina URS 19.300
1 Iliana Raeva BUL 19.300 2 Kristina Guiourova BUL 19.300

individual all around
Name NOC rope ball club ribbon Total
1 Irina Derjugina URS 9.600 9.600 9.600 9.700 38.500
2 Elena Tomas URS 9.750 9.450 9.600 9.650 38.450
3 Irina Gabashvili URS 9.550 9.700 9.500 9.500 38.250
4 Iliana Raeva BUL 9.600 9.600 9.550 9.450 38.200
5 Kristina Guiourova BUL 9.800 9.150 9.550 9.600 38.100
6 Iveta Havlickova TCH 9.750 9.400 9.550 9.250 37.950
7 Carmen Rischer FRG 9.550 9.450 9.600 9.300 37.900
8 Daniela Bosanska TCH 9.650 9.300 9.650 9.100 37.700

Group final
Groups Points
1 Soviet Union 38.550
2 Czechoslovakia 38.400
3 Bulgaria 38.150
4 Japan 37.850
5 North korea 37.600
6 Spain 37.200
7 Canada 36.650
8 Italy 36.000


10th World Championships, MΓΌnchen, West Germany, 1981

Apparatus finals: rope, hoop, clubs, ribbon

rope hoop
1 Lilia Ignatova BUL 19.700 1 Lilia Ignatova BUL 19.600
2 Anelia Ralenkova BUL 19.600 2 Iliana Raeva BUL 19.550
3 Iliana Raeva BUL 19.550 2 Anelia Ralenkova BUL 19.550
clubs ribbon
1 Anelia Ralenkova BUL 19.700 1 Irina Devina URS 19.700
2 Lilia Ignatova BUL 19.650 2 Iliana Raeva BUL 19.600
3 Irina Devina URS 19.550 3 Anelia Ralenkova BUL 19.550

individual all around
Name NOC rope hoop club ribbon Total
1 Anelia Ralenkova BUL 9.850 9.750 9.800 9.750 39.150
2 Lilia Ignatova BUL 9.850 9.750 9.750 9.700 39.050
2 Iliana Raeva BUL 9.800 9.750 9.700 9.800 39.050
4 Irina Devina URS 9.650 9.550 9.750 9.800 38.750
5 Dalia Kutkaite URS 9.600 9.700 9.600 9.500 38.400
6 Carmen Rischer FRG 9.500 9.600 9.500 9.600 38.200
7 Daniela Bosanska TCH 9.600 9.650 9.600 9.250 38.100
8 Iveta Havlickova TCH 9.450 9.400 9.500 9.500 37.850

Group final
Groups Ave. Final Total
1 Bulgaria 19.475 19.100 38.575
2 Soviet Union 19.250 19.100 38.350
3 Czechoslovakia 18.900 19.250 38.150
4 Japan 18.725 19.200 37.925
5 West Germany 18.325 18.750 37.075
6 Poland 18.300 18.650 36.950
7 Spain 18.350 18.550 36.900
8 Italy 18.200 18.250 36.450


11th World Championships, Strasbourg, France, 1983

Apparatus finals: hoop, ball, clubs, ribbon

hoop ball
1 Anelia Ralenkova BUL 19.900 1 Galina Beloglazova URS 20.000
2 Galina Beloglazova URS 19.800 1 Lilia Ignatova BUL 20.000
3 Lilia Ignatova BUL 19.650 3 Diliana Gueorguieva BUL 19.950
3 Dalia Kutkaite URS 19.650 3 Anelia Ralenkova BUL 19.950
clubs ribbon
1 Diliana Gueorguieva BUL 20.000 1 Galina Beloglazova URS 19.900
1 Lilia Ignatova BUL 20.000 1 Diliana Gueorguieva BUL 19.900
3 Dalia Kutkaite URS 19.900 3 Anelia Ralenkova BUL 19.750
3 Anelia Ralenkova BUL 19.900

individual all around
Name NOC hoop ball club ribbon Total
1 Diliana Gueorguieva BUL 9.800 9.950 10.000 9.900 39.650
2 Galina Beloglazova URS 9.900 10.000 9.800 9.900 39.600
2 Lilia Ignatova BUL 9.800 10.000 10.000 9.800 39.600
2 Anelia Ralenkova BUL 9.900 9.950 10.000 9.750 39.600
5 Dalia Kutkaite URS 9.800 9.900 9.900 9.850 39.450
6 Doina Staiculescu ROM 9.700 9.800 9.800 9.600 38.900
7 Bianca Dittrich GDR 9.600 9.700 9.750 9.550 38.600
8 Libuse Mojzisova TCH 9.800 9.650 9.500 9.550 38.500
8 Regina Weber FRG 9.600 9.650 9.500 9.750 38.500

Group final
Groups Ave. Final Total
1 Bulgaria 19.400 19.900 39.300
2 Soviet Union 19.400 19.800 39.200
3 North Korea 19.200 19.600 38.800
4 Czechoslovakia 19.100 19.250 38.350
5 Spain 19.100 19.150 38.250
6 West Germany 18.750 19.250 38.000
7 Japan 18.650 19.100 37.750
8 China 18.675 19.050 37.725


12th World Championships, Valladolid, Spain, 1985

Apparatus finals: rope, ball, clubs, ribbon

rope ball
1 Diliana Gueorguieva BUL 20.000 1 Diliana Gueorguieva BUL 19.950
2 Marina Lobatch URS 19.900 1 Lilia Ignatova BUL 19.950
3 Lilia Ignatova BUL 19.850 3 Galina Beloglazova URS 19.900
3 Bianca Dittrich GDR 19.900
clubs ribbon
1 Diliana Gueorguieva BUL 20.000 1 Galina Beloglazova URS 20.000
1 Lilia Ignatova BUL 20.000 1 Bianka Panova BUL 20.000
3 Tatiana Drutchinina URS 19.900 3 Diliana Gueorguieva BUL 19.950

individual all around
Name NOC rope ball club ribbon Total
1 Diliana Gueorguieva BUL 10.000 9.950 10.000 9.950 39.900
2 Lilia Ignatova BUL 9.900 9.950 10.000 9.950 39.800
3 Bianka Panova BUL 9.900 9.950 9.900 10.000 39.750
4 Galina Beloglazova URS 9.850 9.900 9.850 10.000 39.600
5 Bianca Dittrich GDR 9.800 9.950 9.850 9.950 39.550
6 Tatiana Drutchinina URS 9.850 9.800 9.950 9.900 39.500
7 Marina Lobatch URS 9.900 9.850 9.800 9.900 39.450
8 Florentina Butaru ROM 9.700 9.800 9.800 9.800 39.100

Group final
Groups Ave. Final Total
1 Bulgaria 19.800 20.000 39.800
2 Soviet Union 19.775 19.800 39.575
2 North Korea 19.675 19.900 39.575
4 China 19.275 19.450 38.725
5 East Germany 19.075 19.550 38.625
6 Japan 19.075 19.250 38.425
7 Spain 19.660 18.650 38.300
8 Norway 18.975 19.250 38.225


13th World Championships, Varna, Bulgaria, 1987

Apparatus finals: rope, hoop, clubs, ribbon

rope hoop
1 Adriana Dounavska BUL 20.000 1 Marina Lobatch URS 20.000
1 Bianka Panova BUL 20.000 1 Bianka Panova BUL 20.000
3 Anna Kotchneva URS 19.800 3 Anna Kotchneva URS 19.900
3 Marina Lobatch URS 19.800
clubs ribbon
1 Anna Kotchneva URS 20.000 1 Tatiana Drutchinina URS 20.000
1 Bianka Panova BUL 20.000 1 Bianka Panova BUL 20.000
3 Marina Lobatch URS 19.950 3 Elisabeth Koleva BUL 19.900

individual all around
Name NOC rope ball club ribbon Total
1 Bianka Panova BUL 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
2 Adriana Dounavska BUL 10.000 10.000 9.900 9.900 39.800
2 Elisabeth Koleva BUL 9.950 9.850 10.000 10.000 39.800
4 Anna Kotchneva URS 9.900 10.000 10.000 9.750 39.650
4 Marina Lobatch URS 9.900 10.000 9.950 9.800 39.650
6 Tatiana Drutchinina URS 9.900 9.950 9.700 10.000 39.550
7 Florentina Butaru ROM 9.800 9.700 9.550 9.800 38.850
8 Milena Reljin YUG 9.800 9.650 9.700 9.650 38.800

Group final
Groups 1.final 2.final Total
1 Bulgaria 20.000 1 20.000 1 40.000
2 Soviet Union 19.900 2 19.300 4 39.200
3 China 19.050 3 19.600 2 38.650
3 Spain 19.200 4 19.450 3 38.650
5 Japan 18.700 - 19.350 4 38.050
6 Italy 18.900 - 18.950 8 37.850
7 Finland 18.850 - 18.900 6 37.750
8 Czechoslovakia 18.400 - 19.100 7 37.500

1.final: 6 balls, 2.final: 3 hoops, 3 balls


14th World Championships, Sarajevo, Yugoslavia, 1989

Apparatus finals: rope, hoop, ball, ribbon

rope hoop
1 Bianka Panova BUL 10.000 1 Bianka Panova BUL 10.000
1 Oksana Skaldina URS 10.000 1 Oksana Skaldina URS 10.000
1 Alexandra Timochenko URS 10.000 1 Alexandra Timochenko URS 10.000
ball ribbon
1 Alexandra Timochenko URS 10.000 1 Oksana Skaldina URS 10.000
2 Adriana Dounavska BUL 9.900 2 Julia Baicheva BUL 9.900
2 Oksana Kostina URS 9.900 2 Adriana Dounavska BUL 9.900
2 Bianka Panova BUL 9.900 2 Alexandra Timochenko URS 9.900

individual all around
Name NOC rope hoop ball clubs Total
1 Alexandra Timochenko URS 9.950 10.000 9.900 9.900 39.750
2 Bianka Panova BUL 9.900 9.950 9.950 9.900 39.700
3 Adriana Dounavska BUL 10.000 9.900 9.800 9.900 39.600
3 Oksana Skaldina URS 9.900 9.900 9.900 9.900 39.600
5 Ana Bautista ESP 9.600 9.700 9.650 9.700 38.650
6 Milena Reljin YUG 9.800 9.650 9.400 9.600 38.450
7 Samantha Ferrari ITA 9.550 9.600 9.600 9.600 38.350
8 Erika Akiyama JPN 9.700 9.600 9.500 9.400 38.200

Group final
Groups 1.final 2.final Total
1 Bulgaria 19.200 19.500 38.700
2 Soviet Union 19.400 19.050 38.450
3 Spain 19.000 19.250 38.250
4 China 18.700 18.950 37.650
5 Greece 18.500 18.350 36.850
6 Japan 17.900 18.900 36.800
7 North Korea 18.150 18.400 36.550
8 France 18.100 18.250 36.350
8 Italy 17.550 18.800 36.350

1.final: 6 clubs, 2.final: 3 hoops, 3 ribbons


15th World Championships, Athens, Greece, 1991

Apparatus finals: rope, hoop, ball, clubs

rope hoop
1 Alexandra Timochenko URS 9.975 1 Alexandra Timochenko URS 10.000
2 Kristina Shikerova BUL 9.800 2 Mila Marinova BUL 9.975
3 Oksana Skaldina URS 9.725 3 Oksana Skaldina URS 9.950
ball clubs
1 Alexandra Timochenko URS 9.975 1 Alexandra Timochenko URS 10.000
2 Oksana Skaldina URS 9.800 2 Mila Marinova BUL 9.975
3 Mila Marinova BUL 9.750 3 Samantha Ferrari ITA 9.675

individual all around
Name NOC rope hoop ball clubs Total
1 Oksana Skaldina URS 10.000 9.800 9.775 10.000 39.575
2 Alexandra Timochenko URS 10.000 9.750 9.900 9.800 39.450
3 Mila Marinova BUL 9.750 9.800 9.900 9.700 39.150
4 Kristina Shikerova BUL 9.750 9.650 9.725 9.750 38.875
5 Irina Deleanu ROM 9.700 9.650 9.600 9.650 38.600
6 Monica Ferrandez ESP 9.525 9.550 9.500 9.475 38.050
7 Maria Sansaridou GRE 9.500 9.500 9.425 9.525 37.950
8 Joanna Bodak POL 9.450 9.325 9.450 9.550 37.775

Group final
Groups 1.final 2.final Total
1 Spain 19.500 19.350 38.850
2 Soviet Union 19.400 19.400 38.800
3 North Korea 19.300 19.200 38.500
4 Bulgaria 18.700 19.350 38.050
5 Greece 19.000 19.000 38.000
6 Japan 18.900 19.000 37.900
7 Italy 18.900 18.950 37.850
8 Hungary 18.900 18.800 37.700

1.final: 6 ribbons, 2.final: 3 ropes, 3 balls



Previous / Next / Gymnastics Top / All Top

SEO [PR] ”š‘¬!–³—ΏƒuƒƒO –³—Ώƒz[ƒ€ƒy[ƒWŠJέ –³—Ώƒ‰ƒCƒu•ϊ‘—