Rhythmic Gymnastics

16th World Championships, Brussels, Belgium, 1992

Apparatus finals: rope, hoop, ball, clubs

rope hoop
1 Oksana Kostina RUS 9.800 1 Oksana Kostina RUS 9.800
1 Larissa Lukyanenko BLR 9.800 1 Larissa Lukyanenko BLR 9.800
3 Irina Deleanu ROM 9.650 3 Maria Petrova BUL 9.675
ball clubs
1 Oksana Kostina RUS 9.950 1 Oksana Kostina RUS 9.775
2 Carmen Acedo ESP 9.800 2 Maria Petrova BUL 9.700
2 Maria Petrova BUL 9.800 3 Carmen Acedo ESP 9.625
3 Diana Popova BUL 9.625

individual all around
Name NOC rope hoop ball clubs Total
1 Oksana Kostina RUS 9.800 9.750 9.725 9.700 38.975
2 Maria Petrova BUL 9.550 9.400 9.700 9.750 38.400
3 Larissa Lukyanenko BLR 9.675 9.700 9.750 9.175 38.300
4 Carmen Acedo ESP 9.400 9.550 9.625 9.500 38.125
5 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.525 9.500 9.625 9.425 38.075
6 Diana Popova BUL 9.550 9.550 9.500 9.400 38.000
7 Irina Deleanu ROM 9.550 9.500 9.400 9.500 37.950
8 Christiane Klumpp GER 9.400 9.375 9.400 9.350 37.525

Group final
Groups 1.final 2.final Total
1 Russia 19.250 19.400 38.650
2 Spain 19.300 19.250 38.550
3 North Korea 19.000 19.500 38.500
4 Italy 19.150 19.300 38.450
5 Ukraine 19.200 19.200 38.400
6 China 19.100 18.800 37.900
6 Greece 18.900 19.000 37.900
6 Germany 19.150 18.750 37.900

1.final: 3 ropes / 3 balls, 2.final: 6 ribbons


17th World Championships, Alicante, Spain, 1993

Apparatus finals: rope, hoop, ball, clubs, ribbon

rope hoop
1 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.775 1 Maria Petrova BUL 9.825
2 Julia Rosliakova RUS 9.650 2 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.725
3 Julia Baicheva BUL 9.500 3 Elena Vitrichenko UKR 9.650
ball clubs
1 Maria Petrova BUL 9.800 1 Carmen Acedo ESP 9.775
2 Elena Vitrichenko UKR 9.675 2 Carolina Pascual ESP 9.675
3 Julia Rosliakova RUS 9.650 3 Tatiana Ogrizko BLR 9.650
3 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.650 3 Maria Petrova BUL 9.650
3 Elena Vitrichenko UKR 9.650
ribbon
1 Tatiana Ogrizko BLR 9.775
1 Maria Petrova BUL 9.775
3 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.750

individual all around
Name NOC rope hoop ball clubs Total
1 Maria Petrova BUL 9.775 9.675 9.700 9.825 38.975
2 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.625 9.775 9.700 9.675 38.775
3 Amina Zaripova RUS 9.450 9.600 9.675 9.675 38.400
4 Carmen Acedo ESP 9.700 9.500 9.550 9.625 38.375
5 Tatiana Ogrizko BLR 9.500 9.725 9.550 9.550 38.325
6 Elena Vitrichenko UKR 9.575 9.600 9.450 9.525 38.150
7 Carolina Pascual ESP 9.400 9.550 9.650 9.500 38.100
8 Julia Rosliakova RUS 9.475 9.700 9.400 9.500 38.075


18th World Championships, Paris, France, 1994

Apparatus finals: hoop, ball, clubs, ribbon

hoop ball
1 Larissa Lukyanenko BLR 9.875 1 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.875
1 Maria Petrova BUL 9.875 1 Elena Vitrichenko UKR 9.875
1 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.875 3 Maria Petrova BUL 9.825
clubs ribbon
1 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.900 1 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.900
2 Maria Petrova BUL 9.825 2 Maria Petrova BUL 9.850
3 Amina Zaripova RUS 9.800 2 Elena Vitrichenko UKR 9.850
2 Amina Zaripova RUS 9.850

individual all around
Name NOC hoop ball clubs ribbon Total
1 Maria Petrova BUL 9.750 9.700 9.700 9.750 38.900
2 Larissa Lukyanenko BLR 9.650 9.750 9.750 9.700 38.850
2 Amina Zaripova RUS 9.800 9.750 9.650 9.650 38.850
4 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.600 9.700 9.675 9.750 38.725
5 Olga Gontar BLR 9.675 9.725 9.700 9.575 38.675
6 Elena Vitrichenko UKR 9.700 9.725 9.675 9.525 38.625
7 Eva Serrano FRA 9.500 9.425 9.550 9.500 37.975
8 Diana Popova BUL 9.525 9.400 9.525 9.300 37.750

Group final
Groups 1.final 2.final Total
1 Russia 19.500 19.425 38.925
2 Spain 19.350 19.350 38.700
3 Bulgaria 19.250 19.425 38.675
4 Belarus 19.150 19.100 38.250
5 Japan 19.025 19.100 38.125
6 France 18.750 19.100 37.850
6 China 18.850 19.000 37.850
8 Greece 18.850 18.925 37.775

1. final: 4 hoops / 2 clubs, 2. final: 6 ropes


19th World Championships, Paris, France, 1995

Apparatus finals: rope, ball, clubs, ribbon

rope ball
1 Larissa Lukyanenko BLR 9.950 1 Yana Batyrchina RUS 9.950
2 Maria Petrova BUL 9.925 1 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.950
2 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.925 1 Amina Zaripova RUS 9.950
2 Elena Vitrichenko UKR 9.925
clubs ribbon
1 Maria Petrova BUL 9.950 1 Elena Vitrichenko UKR 9.950
1 Amina Zaripova RUS 9.950 2 Larissa Lukyanenko BLR 9.925
3 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.925 2 Amina Zaripova RUS 9.925
3 Elena Vitrichenko UKR 9.925

individual all around
individual all around
Name NOC hoop ball clubs ribbon Total
1 Maria Petrova BUL 9.950 9.950 9.950 9.950 39.800
1 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.950 9.950 9.950 9.950 39.800
3 Yana Batyrchina RUS 9.900 9.950 9.925 9.925 39.700
3 Larissa Lukyanenko BLR 9.925 9.875 9.950 9.950 39.700
5 Amina Zaripova RUS 9.750 9.950 9.950 9.925 39.575
6 Elena Vitrichenko UKR 9.800 9.950 9.900 9.900 39.550
7 Diana Popova BUL 9.750 9.800 9.800 9.775 39.125
8 Magdalena Brzeska GER 9.675 9.725 9.775 9.675 38.850

Group final
Groups 1.final 2.final Total
1 Bulgaria 19.775 19.800 39.575
2 Spain 19.650 19.750 39.400
3 Belarus 19.525 19.550 39.075
4 Russia 19.725 19.025 38.750
5 France 19.250 19.350 38.600
5 Germany 19.250 19.350 38.600
7 Italy 19.400 19.150 38.550
8 China 19.200 19.325 38.525

1.final: 5 hoops, 2.final: 3 balls / 2 ribbons


20th World Championships, Budapest, Hungary, 1996

Apparatus finals: rope, ball, clubs, ribbon

rope ball
1 Larissa Lukyanenko BLR 9.950 1 Ekaterina Serebrianskaya UKR 10.000
2 Ekaterina Serebrianskaya UKR 9.933 2 Larissa Lukyanenko BLR 9.950
3 Diana Popova BUL 9.800 2 Maria Petrova BUL 9.950
2 Amina Zaripova RUS 9.950
clubs ribbon
1 Amina Zaripova RUS 10.000 1 Elena Vitrichenko UKR 10.000
2 Elena Vitrichenko UKR 9.950 2 Yana Batyrchina RUS 9.983
3 Maria Petrova BUL 9.933 3 Evgenia Pavlina BLR 9.950

Group final
Groups 1.final 2.final Total
1 Bulgaria 19.800 19.800 39.600
2 Spain 19.700 19.700 39.400
3 Belarus 19.733 19.600 39.333
4 Russia 19.600 19.566 39.166
5 Ukraine 19.366 19.500 38.866
6 Japan 19.166 19.333 38.466
7 Italy 19.066 19.400 38.466
8 Hungary 18.766 19.166 37.932

1.final: 3 balls / 2 ribbons, 2.finals: 5 hoops


21st World Championships, Berlin, Germany, 1997

Apparatus finals: rope, hoop, clubs, ribbon

rope hoop
1 Yana Batyrchina RUS 9.950 1 Natalia Lipkovskaya RUS 10.000
1 Elena Vitrichenko UKR 9.950 2 Elena Vitrichenko UKR 10.000
3 Natalia Lipkovskaya RUS 9.950 3 Eva Serrano FRA 9.950
clubs ribbon
1 Elena Vitrichenko UKR 10.000 1 Elena Vitrichenko UKR 10.000
2 Yana Batyrchina RUS 9.950 2 Natalia Lipkovskaya RUS 10.000
3 Natalia Lipkovskaya RUS 9.900 3 Eva Serrano FRA 9.933
3 Tatiana Popova UKR 9.900

individual all around
Name NOC rope hoop clubs ribbon Total
1 Elena Vitrichenko UKR 10.000 9.950 10.000 9.950 39.900
2 Natalia Lipkovskaya RUS 9.983 9.983 9.950 9.950 39.867
3 Yana Batyrchina RUS 9.933 9.950 9.983 9.966 39.833
4 Evgenia Pavlina BLR 9.941 9.908 9.941 9.916 39.706
5 Julia Raskina BLR 9.891 9.916 9.916 9.900 39.623
6 Teodora Alexandrova BUL 9.900 9.858 9.916 9.866 39.540
7 Eva Serrano FRA 9.924 9.700 9.950 9.925 39.499
8 Tatiana Popova UKR 9.858 9.825 9.925 9.874 39.482

Team final
Team rope hoop clubs ribbon Total
1 Russia 29.811 29.603 29.549 29.715 118.678
2 Belarus 29.583 29.641 29.599 29.441 118.264
3 Ukraine 29.591 29.481 29.725 29.432 118.229
4 Germany 29.423 29.274 29.373 29.327 117.397
5 Bulgaria 19.628 19.616 19.458 19.558 78.290
6 Italy 19.583 19.458 19.478 19.408 77.927
7 Spain 19.354 19.315 19.515 19.333 77.517
8 Japan 19.341 19.319 19.086 19.233 76.979


22nd World Championships, Seville, Spain, 1998

Group final
Groups 1.final 2.final Total
1 Belarus 19.766 19.600 39.366
2 Spain 19.333 19.800 39.133
3 Russia 19.533 19.599 39.132
4 Ukraine 19.600 19.433 39.033
5 Bulgaria 19.566 19.408 38.974
6 Greece 19.433 19.433 38.866
7 Italy 19.466 19.399 38.865
8 Japan 19.216 19.200 38.416

1.final: 2 hoops / 3 ribbons, 2.final: 5 balls


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送