12th FINA Swimming World Championship, 2007, Melbourne, Australia

Men's 50 m Freestyle

Heats

Heat 1

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 6 Raukura Waiti COK 0.76 26.75 130
2 7 Khaykeo Viengmany LAO 0.77 28.51 149
3 3 Petero Okotai COK 0.79 29.54 157
4 1 Thepphithak Chindavong LAO 1.08 31.67 165
5 2 Rene Jacob Yougbare BUR 1.14 33.91 172
4 Jackson Niyomugabo RWA DSQ
5 Herve Nkurrnziza BDI DSQ

Heat 2

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 8 Muwanguzi Muzafuru UGA 0.73 28.30 148
2 1 Attoumani Mohamed COM 0.81 29.10 154
3 5 Okai Opanka Adu GHA 1.20 30.27 162
4 3 Bernard Blewudzi GHA 0.80 32.11 167
5 2 Boipelo Makhothi LES 0.78 32.29 168
6 6 Salfo Ilbouda BUR 0.94 34.42 173
4 Amrane Abderemane COM DNS
7 Milorad Cavic SRB DNS

Heat 3

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 5 Rahim Karmali UGA 0.68 29.59 158
2 4 Aimable Habimana RWA 1.20 29.88 160
3 3 Cooper Theodore Graf NMA 0.71 31.78 166
4 6 Vincent Leatualevao Jr. ASA 0.86 32.37 169
5 2 Lehlohonolo Moromella LES 0.93 38.06 175
1 Modou Gaye MTN DNS
7 Alisher Chingizov TJK DNS
8 Mohamed Ahmed Lebyadh MTN DNS

Heat 4

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Justine Rodriguez FSM 0.81 27.45 139
2 7 Isao Misech PLW 0.68 28.29 147
3 5 Hassan Ashraf MDV 0.74 28.63 151
4 2 Dante Williams ANT 0.70 29.42 155
5 1 Ibrahim Areesh MDV 0.72 30.14 161
6 3 Iglay Dangassat-Sissoulou CGO 0.82 33.15 171
6 Mohamed Karsani SUD DNS
8 Akibou Yacouba Ali Maiga NIG DNS

Heat 5

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 5 Michael Taylor MIL 0.80 27.83 144
2 2 Tony Augustine FSM 0.72 27.85 145
3 8 Prasiddha Jung Shah NEP 0.77 27.94 146
4 1 Justin Decoster MIL 0.76 28.55 150
5 7 Ching Maou Wei ASA 0.78 29.08 153
6 4 Rajib Chitrakar NEP 0.76 29.68 159
7 3 Aymard Lumuamu-Dimbu CGO 0.84 31.57 164
8 6 Abubakarr Jalloh SLE 0.84 32.41 170

Heat 6

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Niall Roberts GUY 0.83 26.39 126
2 3 Mduduzi Fanuwakme Xaba SWZ 0.86 26.78 131
3 5 Ibrahim Maliki Amadou NIG 1.22 26.95 132
4 2 Batchuluun Mendbayar MGL 0.78 27.31 136
5 1 Sergey Krovyakov TKM 0.89 27.67 142
6 6 Stephenson Wallace VIN 0.81 27.71 143
7 7 Kevin Cheung Ho Yan MRI 0.79 28.80 152
8 8 Abdulsalam Al Gadabi YEM 0.82 31.25 163

Heat 7

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 3 Pal Joensen FAR 0.77 26.03 115
2 5 Marbi Hani ALB 0.79 26.67 129
3 7 Kyaw Zin MYA 0.86 27.01 133
4 4 Fadi Awesat PLE 0.86 27.06 134
5 6 Eli Ebenezer Wong NMA 0.75 27.31 136
6 2 Nareth Sovan CAM 0.68 27.55 140
7 8 Sami Nassar PLE 0.83 27.58 141
1 Essossimana Awizoba TOG DNS

Heat 8

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 5 Alois Patrice Kouadjo Dansou BEN 0.79 25.79 106
2 4 Kin Wa Cheong MAC 0.70 26.03 115
3 3 Loai Tashkandi KSA 0.84 26.15 118
4 8 Zane Jordan ZAM 0.67 26.23 121
5 2 Jean−Luc Augier LCA 0.76 26.25 123
6 6 Joshua Marfleet SAM 0.74 26.29 124
7 7 Hazem Tashkandi KSA 0.81 26.49 127
8 1 Gibrilla Bamba SLE 1.12 38.00 174

Heat 9

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Yannick Roberts GUY 0.72 25.46 102
2 6 Jonathan Calderon LCA 0.72 25.61 104
3 7 Andrey Molchanov TKM 0.80 25.79 106
4 3 Eric Chang MAS 0.75 25.88 109
5 8 Adil Baig PAK 0.77 26.16 119
6 2 Tural Abbasov AZE 0.73 27.21 135
7 1 Khalid Rushaka TAN 0.83 29.44 156
5 Joao Matias ANG DNS

Heat 10

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 6 Youssef Hafdi MAR 0.69 24.73 82
2 7 Rainui Terupaia TAH 0.78 25.38 97
3 1 Wui Chon Cheong MAC 0.67 25.89 110
4 4 Leonel Matonse Dos Santos MOZ 0.74 25.97 111
5 2 Heshan Unamboowe SRI 0.65 25.99 113
6 8 Carlos Shimizu GUM 0.80 26.16 119
7 3 Tamir Andrei MGL 0.73 26.34 125
5 Chakyl Camal MOZ DSQ

Heat 11

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 5 Luke Hall SWZ 0.73 24.88 86
2 8 Amine Kouam MAR 0.77 25.08 91
3 4 Marcelo Alba BOL 0.68 25.11 92
4 3 Gael Adam MRI 0.79 25.24 95
5 7 Heimanu Sichan TAH 0.64 26.05 117
6 6 Genaro Mathias Prono Britez PAR 0.69 26.24 122
7 1 Monder Al-Jabali LBA 0.80 26.62 128
8 2 Timur Kartabaev KGZ 0.78 27.44 138

Heat 12

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 1 Carles Ridaura Carbonell AND 0.81 24.68 79
2 7 Daniel Lee SRI 0.82 24.99 89
3 4 Anas Hamadeh JOR 0.76 25.13 93
4 2 Daryl Kurt Harford GRN 0.71 25.38 97
5 5 Marc Dansou Pascal Pierre BEN 0.83 25.70 105
6 6 Otiko Kpliboh NGR 0.83 25.79 106
7 8 Julio Cesar Rivera Coello HON 0.71 25.98 112
8 3 Naji Askia Ferguson GRN 0.88 26.01 114

Heat 13

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 5 Harutyun Harutyunyan ARM 0.76 24.71 81
2 7 Rodion Davelaar AHO 0.69 24.93 87
3 3 Obaid Ahmed Obaid Al Jesmi UAE 0.80 25.20 94
4 8 Christopher Duenas GUM 0.76 25.29 96
5 1 Jose Enmanuel Lobo Martinez PAR 0.77 25.39 99
6 6 Yassir Abalalla BOL 0.73 25.44 101
7 2 Goran Stamenov MKD 0.75 25.55 103
4 Joao Aguiar ANG DNS

Heat 14

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 6 Namgyun Lim KOR 0.68 24.01 63
2 3 Rama Vyombo KEN 0.75 24.55 75
3 1 Kristian Olsen FAR 0.68 24.65 77
4 8 Kieran Locke ISV 0.67 24.69 80
5 4 Nikola Ustadvich PER 0.72 24.85 85
6 7 Manuel Alonso Yabar-Davila PER 0.83 24.95 88
7 5 Brian Howard Ho INA 0.65 25.01 90
8 2 Srdjan Vujasin BIH 0.79 25.39 99

Heat 15

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 8 David Dunford KEN 0.79 23.35 42
2 4 Virdhawal Khade IND 0.85 24.06 66
3 6 Jan Roodzant ARU 0.73 24.18 68
4 3 Quee Lim Ernest Teo SIN 0.70 24.48 72
5 2 Kai Yi Russell Ong SIN 0.75 24.49 73
6 1 Yellow Yeiyah NGR 0.79 24.62 76
7 7 Dmitriy Loginov UZB 0.72 24.79 83
8 5 Wei Wen Wang TPE 0.66 24.82 84

Heat 16

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Hiroaki Yamamoto JPN 0.75 23.76 55
2 1 Martyn Forde BAR 0.64 23.99 62
3 5 Crox Ernesto Acuna VEN 0.73 24.12 67
4 3 Basil Kaaki LIB 0.65 24.31 70
5 6 Mohammad Bidaryan IRI 0.78 24.38 71
6 7 Varun Divgikar IND 0.78 24.53 74
7 2 Mikael Koloyan ARM 0.70 24.67 78
8 Samson Makere TAN DNS

Heat 17

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 2 Camilo Becerra COL 0.74 23.25 36
2 3 Cameron Gibson NZL 0.80 23.30 37
3 4 Alessandro Gaffuri SUI 0.75 23.43 46
4 1 Robin Dale Oen NOR 0.76 23.50 49
5 8 Alaxandr Sklyar KAZ 0.83 23.69 52
6 6 Terrence Haynes BAR 0.74 23.80 57
7 7 Carl Probert FIJ 0.73 23.84 58
8 5 Vasilii Danilov KGZ 0.78 24.22 69

Heat 18

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 6 Bruno Barbic CRO 0.78 22.86 26
2 3 Octavian Gutu ROU 0.80 23.06 30
3 5 Jacinto Ayala DOM 0.62 23.09 31
4 1 Mario Todorovic CRO 0.72 23.33 40
5 2 Josh Laban ISV 0.67 23.64 51
6 4 Vitaliy Khan KAZ 0.78 23.74 54
7 7 Giedrius Titenis LTU 0.88 23.97 60
8 8 Shai Liwnat ISR 0.66 24.03 64

Heat 19

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 3 Stanislau Neviarouski BLR 0.73 23.13 33
2 1 Octavio Alesi VEN 0.59 23.18 35
3 7 Mark Herring NZL 0.76 23.32 39
4 6 Jere Hard FIN 0.76 23.36 43
5 2 Nicolas Oliveira BRA 0.73 23.43 46
6 8 Ravil Nachaev UZB 0.83 23.76 55
7 5 Alexandre Bakhtiarov CYP 0.68 23.85 59
8 4 Roy-Allan Saul Burch Burch BER 0.67 23.98 61

Heat 20

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 6 Lorenzo Vismara ITA 0.80 23.16 34
2 1 Paul Alexander Kutscher Belgeri URU 0.77 23.33 40
3 2 Yuri Yegoshiny UKR 0.81 23.37 44
4 7 Karel Novy SUI 0.82 23.37 44
5 8 Michael Schubert GER 0.88 23.44 48
6 3 Jose Gabriel Melconian Alvez URU 0.67 23.50 49
7 4 Yang Shi CHN 0.80 23.73 53
8 5 Arwut Chinnapasaen THA 0.77 24.05 65

Heat 21

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 8 Gerhard Zandberg RSA 0.69 22.60 15 Q
2 5 Simon Burnett GBR 0.70 22.69 19
3 2 Matti Rajakyla FIN 0.70 22.73 20
4 4 Andrey Grechin RUS 0.80 22.76 21
5 7 Jakob Andkjår Schiott DEN 0.67 23.01 29
6 6 Yoris Grand Jean BEL 0.71 23.10 32
7 1 Norbert Trandafir ROU 0.80 23.30 37
3 Pieter van den Hoogenband NED DNS

Heat 22

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 2 Cesar Cielo Filho BRA 0.74 22.25 6 Q
2 5 Roland Schoeman RSA 0.66 22.34 10 Q
3 3 Salim Iles ALG 0.73 22.63 16 Q
4 8 Apostolos Tsagkarakis GRE 0.70 22.77 22
5 6 Evgeny Lagunov RUS 0.81 22.83 24
6 1 Li Cai CHN 0.73 22.98 27
7 7 Rolandas Gimbutis LTU 0.78 23.00 28
4 Oleksandr Volynets UKR DNS

Heat 23

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Bartosz Kizierowski POL 0.70 22.03 1 Q
2 5 Eamon Sullivan AUS 0.67 22.06 2 Q
3 6 Stefan Nystrand SWE 0.72 22.12 4 Q
4 2 Alain Bernard FRA 0.76 22.26 7 Q
5 7 Petter Stymne SWE 0.84 22.46 12 Q
6 3 Ashley Callus AUS 0.70 22.55 14 Q
7 8 Makoto Ito JPN 0.74 22.66 18
8 1 Matthew Rose CAN 0.71 22.83 24

Heat 24

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Cullen Jones USA 0.76 22.09 3 Q
2 3 Benjamin Wildman-Tobriner USA 0.74 22.20 5 Q
3 5 Frederick Bousquet FRA 0.76 22.33 8 Q
4 2 Eduard Lorente Ginesta ESP 0.78 22.33 8 Q
5 1 Jernej Godec SLO 0.73 22.39 11 Q
6 6 Brent Hayden CAN 0.77 22.50 13 Q
7 8 George Bovell TRI 0.71 22.64 17
8 7 Rafed−Zyad Almasri SYR 0.82 22.82 23

Swim-off

Rk LN Name NOC R.T. Result
1 4 Eduard Lorente Ginesta ESP 0.77 22.29 Q
2 5 Alain Bernard FRA 0.78 22.32

Semifinals

Heat 1

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 5 Stefan Nystrand SWE 0.72 21.99 1 Q
2 3 Cesar Cielo Filho BRA 0.69 22.09 3 Q
3 4 Eamon Sullivan AUS 0.68 22.19 5 Q
4 2 Roland Schoeman RSA 0.65 22.24 7 Q
5 6 Frederick Bousquet FRA 0.75 22.50 12
6 8 Salim Iles ALG 0.71 22.56 13
7 1 Ashley Callus AUS 0.71 22.63 15
8 7 Petter Stymne SWE 0.79 22.64 16

Heat 2

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 5 Cullen Jones USA 0.71 22.00 2 Q
2 4 Bartosz Kizierowski POL 0.72 22.13 4 Q
3 3 Benjamin Wildman-Tobriner USA 0.77 22.23 6 Q
4 1 Brent Hayden CAN 0.79 22.31 8 Q
5 2 Eduard Lorente Ginesta ESP 0.76 22.40 9
5 6 Alain Bernard FRA 0.76 22.40 9
7 8 Gerhard Zandberg RSA 0.69 22.44 11
8 7 Jernej Godec SLO 0.74 22.59 14

Final

Rk LN Name NOC R.T. Result
1 7 Benjamin Wildman-Tobriner USA 0.73 21.88
2 5 Cullen Jones USA 0.71 21.94
3 4 Stefan Nystrand SWE 0.72 21.97
4 6 Bartosz Kizierowski POL 0.71 22.00
5 2 Eamon Sullivan AUS 0.65 22.05
6 3 Cesar Cielo Filho BRA 0.70 22.12
7 1 Roland Schoeman RSA 0.65 22.16
8 8 Brent Hayden CAN 0.74 22.28


Women's 50 m Freestyle

Heats

Heat 1

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 6 Natasha Ratter UGA 0.84 33.10 125
2 7 Vilayphone Vongphachanh LAO 0.99 35.44 130
3 5 Elisabeth Nikiema BUR 1.20 38.33 132
4 2 Elsie Uwamah BDI 1.01 39.79 133
5 1 Daoheuang Inthavong LAO 1.20 43.28 135
6 3 Ingrid Fabienne Outtara BUR 1.30 44.09 136
4 M. Koussihouede BEN DNS

Heat 2

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Telmen Batjargal MGL 0.95 30.61 113
2 6 Maria Gibbons PLW 0.79 31.75 119
3 5 Debra Daniel FSM 0.74 32.07 120
4 3 Julianne Kirchner MIL 0.78 32.74 124
5 2 Karishma Karki NEP 0.95 34.97 129
6 7 Nahed Akhlif LBA 0.91 36.47 131
7 8 Aminath Inas Ismail MDV 0.84 40.75 134
1 Soraya Abdourahmane MTN DNS

Heat 3

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 5 Saintsetseg Dashtseren MGL 0.82 30.00 104
2 4 Hussain Aminath Rouya MDV 0.86 30.46 109
3 3 Rachel Lannen GUM 0.74 30.53 111
4 6 Sarah Elizabeth Johnson NMA 0.79 31.39 118
5 1 Amber Sikosang Yobech PLW 0.75 32.10 121
6 2 Zakia Nassar PLE 0.94 32.17 123
7 7 Teran Matthews VIN 0.91 33.18 126
8 8 Samphors Seng CAM 1.05 34.25 128

Heat 4

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 7 Kshipra Mahajan IND 0.92 29.22 87
2 4 Chinyere Pigot SUR 0.77 29.55 94
3 1 April Chang SAM 0.73 29.60 97
4 3 Marike Meyer NAM 0.70 29.84 102
5 2 Pina Ercolano KEN 0.74 30.36 108
6 6 Kathryn Millin SWZ 0.68 30.73 116
7 8 Sameera Albitar BRN 0.77 31.12 117
8 5 Anisa Curraj ALB DSQ

Heat 5

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 6 Parita Parekh IND 0.92 28.69 75
2 5 Shannon Austin SEY 0.76 30.17 105
3 8 Senele Dlamini SWZ 0.74 30.33 107
4 4 Anouchka Diane Etiennette MRI 0.97 30.63 114
5 1 Olivia Aya Nakitanda UGA 0.85 30.63 114
6 2 Maxine Pardo GIB 0.76 32.10 121
7 7 Ruth Magdalena Moshi TAN 0.86 33.57 127
3 Ana Roxiero ANG DNS

Heat 6

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 3 Dohi Eliane Droubry CIV 0.78 28.92 84
2 6 Judith Meauri PNG 0.90 29.38 90
3 4 Katerine Moreno BOL 0.82 29.46 92
4 7 Karen Torrez BOL 0.68 29.55 94
5 5 Talisa Pace MLT 0.79 29.58 96
6 2 Rachel Fortunato GIB 0.84 29.78 100
7 1 Stephanie Anne Maitland SEY 0.70 29.84 102
8 8 Prisca Rose MRI 0.87 30.53 111

Heat 7

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 6 Felicia Leksono INA 0.71 28.14 67
2 3 Jessica Teixeira Vieira MOZ 0.75 28.64 74
3 4 Ximene Vaz Gomez MOZ 0.74 28.81 80
4 7 Binta Zahra Diop SEN 0.82 29.65 98
5 5 Sook Fun Chai MAS 0.86 29.71 99
6 8 Lacy Palmer-Martin LCA 0.72 29.83 101
7 2 Uche Monu NGR 0.86 30.18 106
8 1 Herinantenaina Ravoajanahary MAD 0.82 30.50 110

Heat 8

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Rachel Ah Koy FIJ 0.68 28.26 69
2 1 Khadija Ciss SEN 0.82 28.33 72
3 3 Marie Laura Meza Peraza CRC 0.83 28.71 77
4 5 T. Andriamanjatoprimamama MAD 0.69 29.07 85
5 2 Dalia Massiel Torrez Zamora NCA 0.72 29.14 86
6 7 Jonay Briedenhann NAM 0.72 29.27 88
7 6 Danielle Elizabeth Beaubrun LCA 0.71 29.30 89
8 8 Fiorella Gomez-Sanchez PER 0.78 29.51 93

Heat 9

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Kimberly Eeson ZIM 0.83 27.67 57
2 3 Marianella Quesada Barrantes CRC 0.80 27.94 63
3 1 Kiera Aitken BER 0.65 28.04 65
4 2 Nancy Suryaatmadja INA 0.71 28.31 71
5 5 Mariya Bugakova UZB 0.80 28.70 76
6 6 Rovena Marku ALB 0.71 28.76 78
7 8 Matana Wellman ZAM 0.76 28.77 79
8 7 Massie Milagros Carrillo PER 0.81 28.82 81

Heat 10

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 3 Heather Brand ZIM 0.70 27.43 55
2 4 Anna-Liza Mopio-Jane PNG 0.80 27.70 58
2 6 Ellen Hight ZAM 0.72 27.70 58
4 8 Cheok Mei Ma MAC 0.80 27.71 60
5 2 Irina Shlemova UZB 0.78 27.88 62
6 5 Veronica Vdovicenco MDA 0.87 28.06 66
7 7 Elena Popovska MKD 0.79 28.29 70
8 1 Emma Hunter SAM 0.77 28.47 73

Heat 11

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 6 Karin Prinsloo RSA 0.85 27.12 45
2 2 Madeleine Scerri MLT 0.76 27.29 49
3 5 Sarah Yasmine Chahed TUN 0.72 27.42 54
4 3 Alexia Pamela Benitez Quijada ESA 0.71 27.82 61
5 7 Sharon Paola Fajardo Sierra HON 0.70 28.03 64
6 8 Nilshaira Isenia AHO 0.76 28.21 68
7 4 Ngozi Monu NGR 0.85 28.89 83
8 1 Miriam Hatamleh JOR 0.86 29.42 91

Heat 12

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 5 Keo Ra Lee KOR 0.75 26.87 37
2 4 Ximena Vilar VEN 0.76 27.04 43
3 8 Carolina Colorado COL 0.69 27.26 47
4 1 Anna Stylianou CYP 0.71 27.37 50
5 3 Ruyu Ruth Ho SIN 0.74 27.38 51
6 6 Pannika Prachgosin THA 0.78 27.41 53
7 7 Nicole Marmol Gilbert ECU 0.77 27.45 56
8 2 Razan Taha JOR 0.90 28.87 82

Heat 13

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Marilies Demal AUT 0.79 26.60 31
1 3 Hang Yu Sze HKG 0.78 26.60 31
3 6 Emily Vavourakis BEL 0.72 26.85 36
4 5 Sharntelle McLean TRI 0.74 26.89 38
5 1 Hiang Yuet Lynette Ng SIN 0.78 27.09 44
6 8 Natasha Moodie JAM 0.81 27.24 46
7 7 Loren Bahamonde ECU 0.79 27.40 52
2 Chanelle van Wyk RSA DNS

Heat 14

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Erica Morningstar CAN 0.85 25.54 10 Q
2 5 Triin Aljand EST 0.73 26.52 26
2 3 Lauren Boyle NZL 0.85 26.52 26
4 1 Caroline Pickering Puamau FIJ 0.80 26.57 30
5 6 Ragnheidur Ragnarsdottir ISL 0.75 26.67 34
6 8 Miroslava Najdanovski SRB 0.83 26.73 35
7 7 Petra Klosova CZE 0.82 26.89 38
8 2 Tine Bossuyt BEL 0.80 26.92 41

Heat 15

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Oxana Serikova UKR 0.82 25.93 21
2 2 Jeanette Ottesen DEN 0.74 26.28 24
3 5 Fabienne Nadarajah AUT 0.81 26.41 25
4 7 Jana Kolukanova EST 0.76 26.55 28
5 3 Victoria Poon CAN 0.79 26.56 29
6 1 Hannah Jane Arnett Wilson HKG 0.77 26.64 33
7 6 Pin Chieh Nieh TPE 0.80 26.89 38
8 8 Chin Kuei Yang TPE 0.79 27.28 48

Heat 16

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 5 Kara Lynn Joyce USA 0.73 25.23 1 Q
2 4 Britta Steffen GER 0.76 25.40 4 Q
3 3 Malia Metella FRA 0.76 25.63 15 Q
4 1 Celine Couderc FRA 0.85 25.70 16 Q
5 2 Vanessa M. Garcia Vega PUR 0.74 25.81 18
6 6 Daniela Götz GER 0.83 25.83 19
7 7 Arlene Semeco VEN 0.81 26.10 22
8 8 Flavia Delaroli-Cazziolato BRA 0.74 26.13 23

Heat 17

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 6 Yanwei Xu CHN 0.72 25.41 5 Q
2 4 Jodie Henry AUS 0.80 25.42 6 Q
3 2 Francesca Halsall GBR 0.73 25.43 7 Q
4 5 Marleen Veldhuis NED 0.82 25.45 8 Q
5 1 Anna-Karin Kammerling SWE 0.82 25.56 12 Q
6 3 Inge Dekker NED 0.86 25.60 13 Q
7 8 Hanna-Maria Seppälä FIN 0.72 25.61 14 Q
7 Martina Moravcova SVK DNS

Heat 18

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Lisbeth Lenton AUS 0.73 25.24 2 Q
2 5 Therese Alshammar SWE 0.80 25.34 3 Q
3 1 Aliaksandra Herasimenia BLR 0.81 25.51 9 Q
4 3 Natalie Coughlin USA 0.73 25.54 10 Q
5 2 Sviatlana Khakhlova BLR 0.78 25.73 17
6 6 Cristina Chiuso ITA 0.77 25.85 20
7 8 Ionela Cozma ROU 0.88 27.00 42
7 Yingwen Zhu CHN DSQ

Semifinals

Heat 1

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 6 Marleen Veldhuis NED 0.83 24.79 1 Q
2 4 Lisbeth Lenton AUS 0.74 24.89 4 Q
3 3 Jodie Henry AUS 0.82 25.06 5 Q
3 5 Britta Steffen GER 0.77 25.06 5 Q
5 7 Anna-Karin Kammerling SWE 0.80 25.37 12
6 1 Hanna-Maria Seppälä FIN 0.74 25.47 13
7 8 Celine Couderc FRA 0.82 25.54 15
8 2 Erica Morningstar CAN 0.86 25.61 16

Heat 2

Rk LN Name NOC R.T. Result TR
1 4 Kara Lynn Joyce USA 0.72 24.80 2 Q
2 5 Therese Alshammar SWE 0.80 24.83 3 Q
3 7 Natalie Coughlin USA 0.69 25.08 7 Q
4 8 Malia Metella FRA 0.74 25.10 8 Q
5 2 Aliaksandra Herasimenia BLR 0.81 25.28 9
6 3 Yanwei Xu CHN 0.72 25.31 10
7 6 Francesca Halsall GBR 0.74 25.32 11
8 1 Inge Dekker NED 0.86 25.50 14

Final

Rk LN Name NOC R.T. Result
1 6 Lisbeth Lenton AUS 0.73 24.53
2 3 Therese Alshammar SWE 0.80 24.62
3 4 Marleen Veldhuis NED 0.81 24.70
4 7 Britta Steffen GER 0.72 24.79
5 5 Kara Lynn Joyce USA 0.71 24.83
6 2 Jodie Henry AUS 0.79 24.96
7 8 Malia Metella FRA 0.74 25.02
8 1 Natalie Coughlin USA 0.70 25.31

SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu