9th FINA Swimming World Championship, 2001, Fukuoka, Japan

Diving

Men's 10 m Platform

Preliminary

Rk Name NAT Total
1 Liang Tian CHN 514.62
2 Jia Hu CHN 488.64
3 Jan Hempel GER 449.70
4 Alexandre Despatie CAN 446.73
5 Heiko Meyer GER 444.36
6 Mark Ruiz USA 436.32
7 Erick Fornaris Alvarez CUB 402.60
8 Christopher Kalec CAN 397.08
9 Eduardo Rueda MEX 394.59
10 Mathew Helm AUS 394.47
11 Jose Guerra Oliva CUB 389.88
12 Igor Loukashin RUS 387.06
13 Massimiliano Mazzucchi ITA 379.08
14 Roman Kormylitsin RUS 371.97
15 Peter Waterfield GBR 365.76
16 Francisco Perez MEX 357.66
17 Robert Newbery AUS 354.00
18 Roman Volodkov UKR 350.88
19 Juan G. Uran COL 340.98
20 Ken Nee Yeoh MAS 325.17
21 Yu Terauchi JPN 321.03
22 Julian Chalarca COL 303.78
23 Ioannis Gavriilidis GRE 296.58
24 Kyle Prandi USA 289.98
25 Emil Jabrailov AZE 274.59
26 Mohd.azheem Bahari MAS 217.11
Anton Zakharov UKR DS
Ken Terauchi JPN DS
Luis Villarroel VEN DS

Semifinal

Rk Name NAT Prelm.R Semi-F Total
1 Liang Tian CHN 514.62 188.22 702.84
2 Jia Hu CHN 488.64 192.45 681.09
3 Alexandre Despatie CAN 446.73 186.48 633.21
4 Jan Hempel GER 449.70 180.96 630.66
5 Heiko Meyer GER 444.36 175.02 619.38
6 Mark Ruiz USA 436.32 177.09 613.41
7 Mathew Helm AUS 394.47 191.16 585.63
8 Jose Guerra Oliva CUB 389.88 193.35 583.23
9 Christopher Kalec CAN 397.08 168.63 565.71
10 Erick Fornaris Alvarez CUB 402.60 162.45 565.05
11 Eduardo Rueda MEX 394.59 163.71 558.30
12 Igor Loukashin RUS 387.06 168.99 556.05
13 Roman Kormylitsin RUS 371.97 181.92 553.89
14 Massimiliano Mazzucchi ITA 379.08 167.67 546.75
15 Peter Waterfield GBR 365.76 152.82 518.58
16 Roman Volodkov UKR 350.88 166.20 517.08
17 Francisco Perez MEX 357.66 158.07 515.73
18 Robert Newbery AUS 354.00 157.41 511.41

Final

Rk Name NAT Semi-F Final Total
1 Liang Tian CHN 188.22 500.55 688.77
2 Alexandre Despatie CAN 186.48 484.47 670.95
3 Mathew Helm AUS 191.16 479.07 670.23
4 Jose Guerra Oliva CUB 193.35 466.05 659.40
5 Jan Hempel GER 180.96 427.92 608.88
6 Jia Hu CHN 192.45 412.14 604.59
7 Heiko Meyer GER 175.02 411.84 586.86
8 Mark Ruiz USA 177.09 407.01 584.10
9 Eduardo Rueda MEX 163.71 397.83 561.54
10 Igor Loukashin RUS 168.99 384.78 553.77
11 Christopher Kalec CAN 168.63 366.12 534.75
12 Erick Fornaris Alvarez CUB 162.45 350.58 513.03


Women's 10 m Platform

Preliminary

Rk Name NAT Total
1 Qing Duan CHN 321.48
2 Loudy Tourky AUS 315.51
3 Olga Klokova RUS 314.34
4 Mian Xu CHN 311.07
5 Svetlana Timoshinina RUS 311.04
6 Christin Steuer GER 308.61
7 Olga Khristoforova KAZ 297.12
8 Juliana Veloso BRA 296.91
9 Myriam Boileau CAN 293.91
10 Olena Zhupina UKR 291.57
11 Takiri Miyazaki JPN 290.76
12 Jashia Luna MEX 274.08
13 Annika Walter GER 272.40
14 Karen Smith GBR 268.68
15 Mun Yee Leong MAS 265.62
16 Rosatimah Muhammad MAS 265.56
17 Nicole Pohorenec USA 262.02
18 Anja Richter-libiseller AUT 261.54
19 Mayumi Higuchi JPN 261.00
20 Emilie Heymans CAN 258.42
21 Leire Santos ESP 258.18
22 Laura Sanchez Soto MEX 255.06
23 Tania Cognotto ITA 251.91
24 Anna McIlwaine AUS 250.62
25 Claire Febvay FRA 248.13
26 Marion Reiff AUT 237.63
27 Valentina Marocchi ITA 237.18
28 Yolanda Ortiz Espinosa CUB 234.21
29 Kimiko Hirai-Soldati USA 231.51
30 Olga Lyeonova UKR 224.07
Amanda Page GBR DS

Semifinal

Rk Name NAT Prelm.R Semi-F Total
1 Qing Duan CHN 187.65 321.48 509.13
2 Mian Xu CHN 184.71 311.07 495.78
3 Svetlana Timoshinina RUS 175.74 311.04 486.78
4 Loudy Tourky AUS 161.97 315.51 477.48
5 Olena Zhupina UKR 176.64 291.57 468.21
6 Christin Steuer GER 157.62 308.61 466.23
7 Myriam Boileau CAN 170.13 293.91 464.04
8 Olga Klokova RUS 147.51 314.34 461.85
9 Takiri Miyazaki JPN 165.03 290.76 455.79
10 Olga Khristoforova KAZ 157.98 297.12 455.10
11 Juliana Veloso BRA 150.81 296.91 447.72
12 Annika Walter GER 160.65 272.40 433.05
13 Nicole Pohorenec USA 168.03 262.02 430.05
14 Rosatimah Muhammad MAS 164.25 265.56 429.81
15 Mun Yee Leong MAS 159.09 265.62 424.71
16 Anja Richter-libiseller AUT 154.68 261.54 416.22
17 Karen Smith GBR 141.12 268.68 409.80
18 Jashia Luna MEX 135.54 274.08 409.62

Final

Rk Name NAT Semi-F Final Total
1 Mian Xu CHN 184.71 347.94 532.65
2 Qing Duan CHN 187.65 334.89 522.54
3 Loudy Tourky AUS 161.97 349.53 511.50
4 Olena Zhupina UKR 176.64 331.26 507.90
5 Myriam Boileau CAN 170.13 310.98 481.11
6 Takiri Miyazaki JPN 165.03 315.75 480.78
7 Annika Walter GER 160.65 300.69 461.34
8 Svetlana Timoshinina RUS 175.74 282.93 458.67
9 Christin Steuer GER 157.62 287.58 445.20
10 Juliana Veloso BRA 150.81 289.71 440.52
11 Olga Khristoforova KAZ 157.98 281.76 439.74
12 Olga Klokova RUS 147.51 266.31 413.82

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送