8th FINA Swimming World Championship, 1998, Perth, Australia

Men's Waterpolo

Preliminary Round

Group A

Rk Team RUS CRO KAZ NZL P W L T FG AG Diff. Points
1 Russia X 6-4 13-8 19-0 3 3 0 0 38 12 26 6
2 Croatia 4-6 X 19-4 19-3 3 2 1 0 42 13 29 4
3 Kazakhstan 8-13 4-19 X 15-6 3 1 2 0 27 38 -11 2
4 New Zealand 0-19 3-19 6-15 X 3 0 3 0 9 53 -44 0

Group B

Rk Team HUN YUG ITA IRI P W L T FG AG Diff. Points
1 Hungary X 7-5 11-7 16-2 3 3 0 0 34 14 20 6
2 Yugoslvaia 5-7 X 11-10 18-4 3 2 1 0 34 21 13 4
3 Italy 7-11 10-11 X 15-1 3 1 2 0 32 23 9 2
4 Iran 2-16 4-18 1-15 X 3 0 3 0 7 49 -42 0

Group C

Rk Team ESP GRE BRA RSA P W L T FG AG Diff. Points
1 Spain X 7-6 9-3 13-3 3 3 0 0 29 12 17 6
2 Greece 6-7 X 9-5 11-6 3 2 1 0 26 18 8 4
3 Brazil 3-9 5-9 X 8-4 3 1 2 0 16 22 -6 2
4 South Africa 3-13 6-11 4-8 X 3 0 3 0 13 32 -19 0

Group D

Rk Team AUS USA SVK CAN P W L T FG AG Diff. Points
1 Australia X 7-6 9-8 10-5 3 3 0 0 26 19 7 6
2 United States 6-7 X 8-5 10-1 3 2 1 0 24 13 11 4
3 Slovakia 8-9 5-8 X 9-3 3 1 2 0 22 20 2 2
4 Canada 5-10 1-10 3-9 X 3 0 3 0 9 29 -20 0


Second Round

Group E

Rk Team HUN YUG ITA CRO RUS KAZ P W L T FG AG Diff. Points
1 Hungary X 7-5 11-7 9-8 11-12 17-3 5 4 1 0 55 35 20 8
2 Yugoslavia 5-7 X 11-10 6-6 9-7 16-5 5 3 1 1 47 35 12 7
3 Italy 7-11 10-11 X 9-9 8-6 13-3 5 2 2 1 47 40 7 5
4 Croatia 8-9 6-6 9-9 X 4-6 19-4 5 1 2 2 46 34 12 4
5 Russia 12-11 7-9 6-8 6-4 X 13-8 5 2 3 0 44 40 4 4
6 Kazakhstan 3-17 5-16 3-13 4-19 8-13 X 5 0 5 0 23 78 -55 0

Group F

Rk Team ESP AUS USA GRE BRA SVK P W L T FG AG Diff. Points
1 Spain X 5-4 5-4 7-6 9-3 15-8 5 5 0 0 41 25 16 10
2 Australia 4-5 X 7-6 5-3 9-2 9-8 5 4 1 0 34 24 10 8
3 United States 4-5 6-7 X 2-3 13-5 8-5 5 2 3 0 33 25 8 4
4 Greece 6-7 3-5 3-2 X 9-5 9-11 5 2 3 0 30 30 0 4
5 Brazil 3-9 2-9 5-13 5-9 X 8-9 5 2 3 0 41 49 -8 4
6 Slovakia 8-15 8-9 5-8 11-9 9-8 X 5 0 5 0 23 49 -26 0

Group G

Rk Team CAN RSA IRI NZL P W L T FG AG Diff. Points
1 Canada X 12-7 10-6 7-5 3 3 0 0 29 18 11 6
2 South Africa 7-12 X 6-3 7-2 3 2 1 0 20 17 3 4
3 Iran 6-10 3-6 X 6-5 3 1 2 0 15 21 -6 2
4 New Zealand 5-7 2-7 5-6 X 3 0 3 0 12 20 -8 0


Final Round

Classification Matches
Kazakhstan 7-8 Slovakia
Croatia 17-6 Brazil
Kazakhstan 7-6 Brazil
Classification 9th-10th Place
Slovakia 3-12 Croatia
Classification Matches
Italy 10-8 United States
Russia 12-8 Greece
Classification 7th-8th Place
United States 8-4 Greece
Classification 5th-6th Place
Italy 14-3 Russia
Semifinals
Yugoslavia 3-5 Spain
Hungary 10-5 Australia
Bronze Medal Match
Yugoslavia 9-5 Australia
Final
Spain 6-4 Hungary


Women's Waterpolo

Preliminary Round

Group A

Rk Team CAN AUS RUS USA BRA NZL P W L T FG AG Diff. Points
1 Canada X 4-8 6-5 3-2 10-5 11-5 5 4 0 1 34 25 9 8
2 Australia 8-4 X 6-6 7-9 13-5 16-4 5 3 1 1 50 28 22 7
3 Russia 5-6 6-6 X 10-4 9-3 19-9 5 3 1 1 49 28 21 7
4 United States 2-3 9-7 4-10 X 7-7 14-4 5 2 2 1 36 31 5 5
5 Brazil 5-10 5-13 3-9 7-7 X 9-5 5 1 3 1 29 44 -15 3
6 New Zealand 5-11 4-16 9-19 4-14 5-9 X 5 0 5 0 27 69 -42 0

Group B

Rk Team NED HUN GRE ITA ESP KAZ P W L T FG AG Diff. Points
1 Nethrelands X 7-4 8-2 6-5 9-1 19-4 5 5 5 0 49 16 33 10
2 Hungary 4-7 X 9-6 11-10 11-3 13-4 5 4 1 0 48 30 18 8
3 Greece 2-8 6-9 X 10-4 4-3 10-7 5 3 2 0 32 31 1 6
4 Italy 5-6 10-11 4-10 X 10-3 19-3 5 2 3 0 48 33 15 4
5 Spain 1-9 3-11 3-4 3-10 X 5-1 5 1 4 0 15 35 -20 2
6 Kazakhstan 4-19 4-13 7-10 3-19 1-5 X 5 0 5 0 19 66 -47 0


Final Round

Classification Matches
Brazil 9-9 Kazakhstan
New Zealand 8-11 Spain
Brazil 7-5 New Zealand
Spain 5-5 Kazakhstan
Classification 11th-12th place
New Zealand 9-7 Kazakhstan
Classification 9th-10th Place
Brazil 4-8 Spain
Quarter final
Canada 9-12 Italy
Russia 8-6 Greece
Australia 8-5 Hungary
United States 5-9 Netherlands
Classification Matches
Canada 7-5 Hungary
Greece 10-9 United States
Classification 7th-8th Place
Hungary 10-7 United States
Classification 5th-6th Place
Canada 9-10 Greece
Semifinals
Italy 10-9 Australia
Russia 5-7 Netherlands
Bronze Medal Match
Australia 8-5 Russia
Final
Italy 7-6 Netherlands


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送