Olympic Games

Summer Games

No. Place Nation period
1 Athens Greece 1896/4/6 - 4/15
2 Paris France 1900/5/14 - 10/28
3 St Louis USA 1904/7/1 - 11/23
4 London Great Britain 1908/4/27 - 10/31
5 Stockholm Sweden 1912/5/5 - 7/27
6 Berlin Germany Cancelled by World War I
7 Antwerp Belgium 1920/4/20 - 9/12
8 Paris France 1924/5/4 - 7/27
9 Amsterdam Netherlands 1928/5/17 - 8/12
10 Los Angeles USA 1932/7/30 - 8/14
11 Berlin Germany 1936/8/1 - 8/16
12 Tokyo Japan Cancelled by World War II
13 London Great Britian Cancelled by World War II
14 London Great Britian 1948/7/29 - 8/14
15 Helsinki Finland 1952/7/19 - 8/3
16 Melbourne Australia 195611/22 - 12/8
17 Rome Italy 1960/8/25 - 9/11
18 Tokyo Japan 1964/10/10 - 10/24
19 Mexico Mexico 1968/10/12 - 10/27
20 MΓΌnchen West Germany 1972/8/26 - 9/11
21 Montreal Canada 1976/7/17 - 8/1
22 Moscow USSR 1980/7/19 - 8/3
23 Los Angeles USA 1984/7/28 - 8/12
24 Seoul Korea 1988/9/17 - 10/2
25 Barcelona Spain 1992/7/25 - 8/9
26 Atlanta USA 1996/7/19 - 8/4
27 Sydney Australia 2000/9/15 - 10/1
28 Athens Greece 2004/8/13 - 8/29
29 Beijing China 2008/8/8 - 8/24
30 London Great Britain

Winter Games

No. Place Nation period
1 Chamonix France 1924/1/25 - 2/5
2 St. Moritz Switzerland 1928/2/11 - 2/19
3 Lake Placid USA 1932/2/4 - 2/15
4 Garmisch-Partenkirchen Germany 1936/2/6 - 2/16
5 St. Moritz Switzerland 1948/1/30 - 2/8
6 Oslo Norway 1952/2/14 - 2/25
7 Cortina d'Ampezzo Italy 1956/1/26 - 2/5
8 Squaw Valley USA 1960/2/18 - 2/28
9 Innsbruck Austria 1964/1/29 - 2/9
10 Grenoble France 1968/2/6 - 2/18
11 Sapporo Japan 1972/2/3 - 2/13
12 Innsbruck Austria 1976/2/4 - 2/15
13 Lake Placid USA 1980/2/13 - 2/24
14 Sarajevo Yugoslavia 1984/2/8 - 2/19
15 Calgary Canada 1988/2/13 - 2/28
16 Albertville France 1992/2/8 - 2/23
17 Lillehammer Norway 1994/2/12 - 2/27
18 Nagano Japan 1998/2/7 - 2/22
19 Salt Lake City USA 2002/2/8 - 2/24
20 Torino Italy 2006/2/10 - 2/26
21 Vancouver Canada
22 Sochi Russia

SEO [PR] ”š‘¬!–³—ΏƒuƒƒO –³—Ώƒz[ƒ€ƒy[ƒWŠJέ –³—Ώƒ‰ƒCƒu•ϊ‘—