29th World Championships, Brisbane, Australia, 1994

Men's All-around Women's All-around
1 Ivan Ivankov BLR 57.012 1 Shannon Miller USA 39.274
2 Alexei Voropaev RUS 56.924 2 Lavinia Milosovici ROM 39.236
3 Vitaly Scherbo BLR 56.350 3 Dina Kochetkova RUS 39.125
4 Valeri Belenki GER 56.312 4 Gina Gogean ROM 39.061
5 Evgeni Shabaev RUS 56.275 5 Dominique Dawes USA 38.968
6 Igor Korobchinski RUS 55.812 6 Lilia Podkopayeva UKR 38.942
7 Joo-Hyung Lee KOR 55.800 7 Huilan Mo CHN 38.924
8 Yuri Chechi ITA 55.762 8 Nadia Hategan ROM 38.836
Men's Floor Exercise Women's Vault
1 Vitaly Scherbo BLR 9.725 1 Gina Gogean ROM 9.812
2 Ioannis Melissanidis GRE 9.687 2 Svetlana Chorkina RUS 9.800
2 Neil Thomas GBR 9.687 3 Lavinia Milosovici ROM 9.787
4 Grigory Misutin RUS 9.650 4 Tatiana Lysenko UKR 9.737
5 Dashuang Li CHN 9.612 5 Elena Piskun BLR 9.725
5 Igor Korobchinski RUS 9.612 6 Dina Kochetkova RUS 9.699
7 Ivan Ivanov BUL 9.337 7 Shannon Miller USA 9.543
8 Masanori Suzuki JPN 8.700 8 Lilia Podkopayeva UKR 9.424
Men's Pommel Horse Women's Uneven Bars
1 Marius Urzica ROM 9.712 1 Lou Li CHN 9.912
2 Eric Poujade FRA 9.700 2 Svetlana Chorkina RUS 9.875
3 Li Donghua SUI 9.662 3 Dina Kochetkova RUS 9.850
3 Vitali Marinich UKR 9.662 4 Dominique Dawes USA 9.775
5 Huadong Huang CHN 9.650 5 Lilia Podkopayeva UKR 9.350
6 Mark Sohn USA 9.625 6 Lavinia Milosovici ROM 9.250
7 Valeri Belenki GER 9.600 7 Nadia Hategan ROM 9.137
8 Igor Korobchinski RUS 8.912 8 Amanda Borden USA 9.050
Men's Still Rings Women's Balance Beam
1 Yuri Chechi ITA 9.787 1 Shannon Miller USA 9.875
2 Paul O'Neill USA 9.725 2 Lilia Podkopayeva UKR 9.737
3 Valeri Belenki GER 9.700 3 Oxana Fabrichnova RUS 9.712
3 Dan Burinca ROM 9.700 4 Nadia Hategan ROM 9.687
5 Andreas Wecker GER 9.637 5 Lavinia Milosovici ROM 9.675
6 Rustam Sharipov UKR 9.600 6 Dominique Dawes USA 9.650
7 Szilveszter Csollany HUN 9.587 7 Ya Qiao CHN 9.212
8 Jordan Jovtchev BUL 9.400 8 Julia Stratmann GER 8.650
Men's Vault Women's Floor Exercise
1 Vitali Scherbo BLR 9.674 1 Dina Kochetkova RUS 9.855
2 Li Xiaoshuang CHN 9.618 2 Lavinia Milosovici ROM 9.837
3 Yeo Hong-Chul KOR 9.600 3 Gina Gogean ROM 9.762
4 Ivan Ivankov BLR 9.481 4 Shannon Miller USA 9.687
5 Ok-Ryul Yoo KOR 9.356 5 Elena Piskun BLR 9.675
6 Masanori Suzuki JPN 9.275 6 Dominique Dawes USA 9.662
7 Murat Canbas TUR 9.225 7 Huilan Mo CHN 9.462
8 Grigory Misutin RUS 9.187 8 Svetlana Khorkina RUS 8.487
Men's Parallel Bars
1 Huang Liping CHN 9.775
2 Rustam Sharipov UKR 9.612
3 Alexei Nemov RUS 9.575
4 Ivan Ivanov BUL 9.550
4 Evgeni Shabaev RUS 9.550
6 Vitali Scherbo BLR 9.525
7 Jin Soo Jung KOR 9.487
8 Joo-Hyung Lee KOR 9.450
Men's Horizontal Bar
1 Vitali Scherbo BLR 9.687
2 Zoltan Supola HUN 9.537
3 Ivan Ivankov BLR 9.500
4 Albert Umphrey USA 9.487
5 Csaba Fajkusz HUN 9.450
6 Aljaz Pegan SLO 9.275
7 Boris Preti ITA 9.225
8 Jari Monkkonen FIN 8.950


30th World Championships, Dortmund, Germany, 1994

Men's Team Women's Team
1 China 283.333 1 Romania 195.847
2 Russia 282.158 2 United States 194.645
3 Ukraine 281.086 3 Russia 194.546
4 Belarus 280.973 4 China 194.132
5 Germany 280.161 5 Ukraine 191.734
6 Japan 278.699 6 Belarus 189.021

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送