28th World Championships, Birmingham, Great Britain, 1993

Men's All-Around Women's All-Around
1 Vitali Scherbo RUS 56.174 1 Shannon Miller USA 39.062
2 Sergei Charkov GER 55.625 2 Gina Gogean ROM 39.055
3 Andreas Wecker GER 55.450 3 Tatiana Lysenko UKR 39.011
4 Ivan Ivankov BLR 55.425 4 Dominique Dawes USA 38.830
5 Dimitri Karbanenko FRA 55.275 5 Oxana Fabrichnova RUS 38.630
6 Valeri Belenki GER 55.225 6 Rozalia Galiyeva RUS 38.586
6 Valeri Liukin RUS 55.225 7 Elena Piskun BLR 38.554
8 Igor Korobchinski RUS 55.100 8 Lavinia Milosovici ROM 38.392
Men's Floor Exercise Women's Vault
1 Grigory Misutin RUS 9.400 1 Elena Piskun BLR 9.762
2 Vitali Scherbo BLR 9.350 2 Lavinia Milosovici ROM 9.737
2 Neil Thomas GBR 9.350 3 Oksana Chusovitina UZB 9.718
4 Igor Korobchinski RUS 9.275 4 Gina Gogean ROM 9.687
5 Ivan Ivankov BLR 9.150 5 Kerri Strug USA 9.662
5 Marius Gherman ROM 9.150 6 Klara Kudilkova CZE 9.512
5 Alexei Nemov RUS 9.150 7 Arasoy Jova Perez CUB 9.343
8 Ivan Ivanov BUL 8.750 8 Lilia Podkopayeva UKR 8.893
Men's Pommel Horse Women's Uneven Bars
1 Gil-Su Pae PRK 9.750 1 Shannon Miller USA 9.887
2 Andreas Wecker GER 9.425 2 Dominique Dawes USA 9.800
3 Karoly Schupkegel HUN 9.400 3 Andrea Cacovean ROM 9.787
4 Valeri Liukin RUS 9.350 4 Xuemei He CHN 9.712
5 Liping Huang CHN 9.225 5 Annia Portuondo CUB 9.500
6 Chris Waller USA 8.650 5 Lavinia Milosovici ROM 9.500
7 Alexandru Ciuca ROM 8.575 5 Tatiana Lysenko UKR 9.500
8 Vitali Scherbo BLR 8.125 8 Oksana Chusovitina RUS 8.325
Men's Still Rings Women's Balance Beam
1 Yuri Chechi ITA 9.625 1 Lavinia Milosovici HUN 9.850
2 Andreas Wecker GER 9.575 2 Dominique Dawes USA 9.725
3 Ivan Ivankov BLR 9.500 3 Gina Gogean ROM 9.650
4 Valeri Liukin RUS 9.475 4 Li Li CHN 9.600
5 Dan Burinca ROM 9.425 5 Ludmila Prince LAT 9.475
6 Rustam Sharipov UKR 9.400 6 Oxana Fabrichnova RUS 9.212
7 Scott Keswick USA 9.300 7 Xuemei He CHN 9.012
8 Ok-Ryul Yoo KOR 9.125 8 Shannon Miller USA 7.850
Men's Vault Women's Floor Exercise
1 Vitali Scherbo BLR 9.612 1 Shannon Miller USA 9.787
2 Chih Chang Feng TPE 9.487 2 Gina Gogean ROM 9.737
3 Ok-Ryul Yoo KOR 9.418 3 Natalia Bobrova RUS 9.712
4 Feng Wang CHN 9.375 4 Elena Piskun BLR 9.687
5 Sergei Charkov GER 9.312 5 Lavinia Milosovici ROM 9.675
6 Valeri Liukin RUS 9.287 6 Kerri Strug USA 9.587
7 Eric Lopez Rios CUB 9.112 7 Irina Evdokimova KAZ 9.462
8 Valeri Belenki GER 9.075 8 Stella Umeh CAN 9.237
Men's Parallel Bars
1 Vitali Scherbo BLR 9.600
2 Igor Korobchinski RUS 9.525
3 Valeri Belenki GER 9.475
4 Rustam Sharipov UKR 9.450
5 Andrey Kan BLR 9.350
6 Dimitri Karbanenko FRA 9.050
7 Sergei Charkov GER 8.700
8 Huadong Huang CHN 8.650
Men's Horizontal Bar
1 Sergei Charkov RUS 9.450
2 Marius Gherman ROM 9.375
3 Zoltan Supola HUN 9.350
4 Vitali Scherbo BLR 9.325
4 Rustam Sharipov UKR 9.325
6 Igor Korobchinski RUS 9.250
7 Scott Keswick USA 8.900
8 Dimitri Karbanenko FRA 8.325


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送