26th World Championships, Indianapolis, United States, 1991

Men's Team Women's Team
1 Soviet Union 584.425 1 Soviet Union 396.055
2 China 577.050 2 United States 394.116
3 Germany 576.125 3 Romania 393.841
4 Japan 574.925 4 China 390.642
5 United States 569.725 5 Bulgary 386.879
6 Korea 569.450 6 Australia 385.279
7 Italy 569.000 7 Spain 384.813
8 Hungary 565.475 8 Hungary 383.388
Men's All-around Women's All-around
1 Grigori Misutin URS 59.050 1 Kim Zmeskal USA 39.848
2 Vitaly Scherbo URS 58.850 2 Svetlana Bouguinskaia URS 39.736
3 Valeri Liukin URS 58.500 3 Cristina Bontas ROM 39.711
4 Li Xiaoshuang CHN 58.350 4 Elizabeth Okino USA 39.661
5 Yuri Chechi ITA 58.000 5 Tatiana Gutsu URS 39.636
5 Sylvio Kroll GER 58.000 6 Shannon Miller USA 39.586
7 Daisuke Nishikawa JPN 57.975 7 Lavinia Milosovici ROM 39.474
8 Chunyang Li CHN 57.950 8 Mirela Pasca ROM 39.336
Men's Floor Exercise Women's Vault
1 Igor Korobchinsky URS 9.875 1 Lavinia Milosovici ROM 9.949
2 Vitaly Scherbo URS 9.800 2 Henrietta Onodi HUN 9.918
3 Daisuke Nishikawa JPN 9.787 2 Oksana Tchusovitina URS 9.918
4 Yuri Chechi ITA 9.762 4 Cristina Bontas ROM 9.881
5 Andreas Wecker GER 9.700 5 Svetlana Bouguinskaia URS 9.850
6 Niel Thomas GBR 9.675 6 Shannon Miller USA 9.812
7 Sylvio Kroll GER 9.650 7 Kim Zmeskal USA 9.700
8 9.150 8 Li Yan CHN 9.625
Men's Pommel Horse Women's Uneven Bars
1 Valeri Belenki URS 9.912 1 Gwang Suk Kim PRK 10.000
2 Linyao Guo CHN 9.887 2 Shannon Miller USA 9.950
3 Jing Li CHN 9.875 2 Tatiana Gutsu URS 9.950
4 Andreas Wecker GER 9.862 4 Mirela Pasca ROM 9.937
4 Yoshiaki Hatakeda JPN 9.862 4 Henrietta Onodi HUN 9.937
6 Yuri Chechi ITA 9.837 6 Li Li CHN 9.925
7 Grigori Misutin URS 9.775 7 Cristina Bontas ROM 9.862
8 Sylvio Kroll GER 8.775 8 tatiana Lisenko URS 8.200
Men's Still Rings Women's Balance Beam
1 Grigori Misutin URS 9.875 1 Svetlana Bouguinskaia URS 9.962
2 Andreas Wecker GER 9.862 2 Tatiana Gutsu URS 9.950
3 Yuri Chechi ITA 9.837 3 Betty Okino USA 9.900
4 Li Xiaoshuang CHN 9.812 3 Lavinia Milosovici ROM 9.900
5 Valeri Liukin URS 9.800 5 Yang Bo CHN 9.887
6 Scott Keswick USA 9.775 6 Shannon Miller USA 9.862
6 Yukio Iketani JPN 9.775 7 Henrietta Onodi HUN 9.600
8 Jing Li CHN 9.362 8 Cristina Bontas ROM 9.412
Men's Vault Women's Floor Exercise
1 Yoo Ok Youl KOR 9.700 1 Cristina Bontas ROM 9.962
2 Vitaly Scherbo URS 9.699 1 Oksana Tchusovitina URS 9.962
3 Yutaka Aihara JPN 9.631 3 Kim Zmeskal USA 9.950
4 Sylvio Kroll GER 9.618 4 Lavinia Milosovici ROM 9.925
5 Mike Inglis CAN 9.581 4 Shannon Miller USA 9.925
6 Yukio Iketani JPN 9.456 6 Silvia Mitova BUL 9.887
7 Igor Korobchinsky URS 9.393 7 Svetlana Bouguinskaia URS 9.862
8 Jing Li CHN 9.381 8 Henrietta Onodi HUN 9.387
Men's Parallel Bars
1 Jing Li CHN 9.862
2 Igor Korobchinsky URS 9.825
3 Linyao Guo CHN 9.812
4 Daisuke Nishikawa JPN 9.675
5 Sylvio Kroll GER 9.662
6 Yoshiaki Hatakeda JPN 9.587
6 Mario Franke GER 9.587
8 Vitaly Scherbo URS 9.487
Men's Horizontal Bar
1 Chunyang Li CHN 9.787
1 Ralf Buechner GER 9.787
3 Vitaly Scherbo URS 9.775
4 Scott Keswick USA 9.725
5 Zoltan Supola HUN 9.712
6 Sylvio Kroll GER 9.637
7 Grigori Misutin URS 8.925
8 Yukio Iketani JPN 2.750


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送