7th IAAF World Indoor Championships. 1999 Maebashi Japan

Women Pentathlon

Rk Athlete NOC 60 mH HJ SP LJ 800 m Total
1 Le Shundra Nathan USA 1070 1054 868 924 837 4753
2 Irina Belova RUS 1044 903 778 991 975 4691
3 Urszula Wlodarczyk POL 1057 978 820 912 829 4596
4 Remigija Nazaroviene LTU 1037 941 848 856 823 4505
5 Jane Jamieson AUS 982 1016 790 874 828 4490
6 Nathalie Teppe FRA 980 941 795 934 822 4472
7 Natalya Roshchupkina RUS 993 941 784 843 822 4382
8 Mona Steigauf GER 1061 941 706 843 829 4380

1 60 m Hurdles 4 Long Jump
2 High Jump 5 800 m
3 Shot Put


60 m Hurdles

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points
1 8 Le Shundra Nathan USA 8.26 0.154 1070
2 5 Mona Steigauf GER 8.30 0.141 1061
3 3 Urszula Wlodarczyk POL 8.32 0.133 1057
4 1 Irina Belova RUS 8.38 0.138 1044
5 4 Remigija Nazaroviene LTU 8.41 0.116 1037
6 7 Natalya Roshchupkina RUS 8.61 0.146 993
7 6 Jane Jamieson AUS 8.66 0.136 982
8 2 Nathalie Teppe FRA 8.67 0.179 980


High Jump

Pos Athlete NOC 1.65 1.68 1.71 1.74 1.77 1.80 1.83 1.86 1.89 Mark Points TP Rnk.
1 Le Shundra Nathan USA - O O O O XXO XXO O XXX 1.86 1054 2124 1
2 Jane Jamieson AUS O - O XO O XXO XXO XXX 1.83 1016 1998 4
3 Urszula Wlodarczyk POL - O O O O XO XXX 1.8 978 2035 2
4 Nathalie Teppe FRA - O O O XO XXX 1.77 941 1921 8
5 Natalya Roshchupkina RUS - O XO O XO XXX 1.77 941 1934 7
6 Mona Steigauf GER - O O XXO XO XXX 1.77 941 2002 3
7 Remigija Nazaroviene LTU - O O XO XXO XXX 1.77 941 1978 5
8 Irina Belova RUS - O O O XXX 1.74 903 1947 6


Shot Put

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Le Shundra Nathan USA X 15.10 15.10 868 2992 1
2 Remigija Nazaroviene LTU 14.11 14.81 13.87 14.81 848 2826 3
3 Urszula Wlodarczyk POL 13.90 14.39 14.32 14.39 820 2855 2
4 Nathalie Teppe FRA 13.80 14.01 X 14.01 795 2716 7
5 Jane Jamieson AUS 13.94 13.70 X 13.94 790 2788 4
6 Natalya Roshchupkina RUS 13.42 13.85 13.48 13.85 784 2718 6
7 Irina Belova RUS 13.49 13.37 13.76 13.76 778 2725 5
8 Mona Steigauf GER 12.06 11.95 12.68 12.68 706 2708 8


Long Jump

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Irina Belova RUS 6.45 X 4.66 6.45 991 3716 3
2 Nathalie Teppe FRA 6.05 6.27 6.15 6.27 934 3650 6
3 Le Shundra Nathan USA 6.07 X 6.24 6.24 924 3916 1
4 Urszula Wlodarczyk POL 6.20 X 6.20 912 3767 2
5 Jane Jamieson AUS 6.07 6.04 6.08 6.08 874 3662 5
6 Remigija Nazaroviene LTU 6.02 X 5.91 6.02 856 3682 4
7 Mona Steigauf GER 5.84 5.98 5.77 5.98 843 3551 8
8 Natalya Roshchupkina RUS 5.70 5.77 5.98 5.98 843 3561 7


800 m

Pos Lane Athlete NOC Mark Points TP Rnk.
1 1 Irina Belova RUS 2:09.29 975 4691 2
2 2 Le Shundra Nathan USA 2:18.98 837 4753 1
3 3 Mona Steigauf GER 2:19.62 829 4380 8
4 7 Urszula Wlodarczyk POL 2:19.62 829 4596 3
5 4 Jane Jamieson AUS 2:19.64 828 4490 5
6 5 Remigija Nazaroviene LTU 2:20.06 823 4505 4
7 6 Nathalie Teppe FRA 2:20.08 822 4472 6
8 8 Natalya Roshchupkina RUS 2:20.18 822 4382 7

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送