6th IAAF World Indoor Championships. 1997 Paris France

Women Pentathlon

Rk Athlete NOC 60 mH HJ SP LJ 800 m Total
1 Sabine Braun GER 1104 1054 820 975 827 4780
2 Mona Steigauf GER 1077 1016 726 997 865 4681
3 Kym Carter USA 1048 1016 893 753 917 4627
4 Urszula Wlodarczyk POL 1039 1016 809 902 847 4613
5 Tatyana Gordeyeva RUS 954 1132 764 880 845 4575
6 Eunice Barber SLE 1041 978 731 959 849 4558
7 Le Shundra Nathan USA 993 1016 809 877 818 4513
8 Marie Collonville FRA 956 941 647 783 898 4225
9 Karin Periginelli ITA 980 830 706 810 897 4223
10 Svetlana Kazanina KAZ 862 978 673 831 872 4216
Tiia Hautala FIN 1024 903 748 789
Remigija Nazaroviene LTU 1084 978 781 0

1 60 m Hurdles 4 Long Jump
2 High Jump 5 800 m
3 Shot Put


60 m Hurdles

Heat 1

Pos Athlete NOC React Mark Points Rnk.
1 Remigija Nazaroviene LTU 0.13 8.20 1084 2
2 Mona Steigauf GER 0.13 8.23 1077 3
3 Eunice Barber SLE 0.15 8.39 1041 5
4 Urszula Wlodarczyk POL 0.17 8.40 1039 6
5 Le Shundra Nathan USA 0.19 8.61 993 8
6 Karin Periginelli ITA 0.16 8.67 980 9

Heat 2

Pos Athlete NOC React Mark Points Rnk.
1 Sabine Braun GER 0.12 8.11 1104 1
2 Kym Carter USA 0.17 8.36 1048 4
3 Tiia Hautala FIN 0.13 8.47 1024 7
4 Marie Collonville FRA 0.14 8.78 956 10
5 Tatyana Gordeyeva RUS 0.12 8.79 954 11
6 Svetlana Kazanina KAZ 0.17 9.23 862 12


High Jump

Pos Athlete NOC 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71 1.74 1.77 1.80 1.83 1.86 1.89 1.92 1.95 Mark Points TP Rnk.
1 Tatyana Gordeyeva RUS O - - O - XO O O O XXO XO XXO XXX 1.92 1132 2086 3
2 Sabine Braun GER - - - - - O O O O XXO XXX 1.86 1054 2158 1
3 Mona Steigauf GER - - - O - O O XO XO XXX 1.83 1016 2093 2
4 Urszula Wlodarczyk POL - - - - O - XO XO XO XXX 1.83 1016 2055 6
5 Kym Carter USA - - - O - O O XO XXO XXX 1.83 1016 2064 4
6 Le Shundra Nathan USA - - - - O O XO XO XXO XXX 1.83 1016 2009 8
7 Eunice Barber SLE - - - O O O O XO XXX 1.8 978 2019 7
7 Remigija Nazaroviene LTU - - - O O O O XO XXX 1.8 978 2062 5
9 Svetlana Kazanina KAZ - O O O O XO O XO XXX 1.8 978 1840 11
10 Marie Collonville FRA - - - - O XO XO XXX 1.77 941 1897 10
11 Tiia Hautala FIN - - O - O O XXX 1.74 903 1927 9
12 Karin Periginelli ITA - O O O XXX 1.68 830 1810 12


Shot Put

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Kym Carter USA 14.64 15.14 15.48 15.48 893 2957 2
2 Sabine Braun GER 14.06 14.39 14.14 14.39 820 2978 1
3 Urszula Wlodarczyk POL 14.12 14.23 13.52 14.23 809 2864 3
4 Le Shundra Nathan USA 14.22 X 13.88 14.22 809 2818 7
5 Remigija Nazaroviene LTU X X 13.81 13.81 781 2843 5
6 Tatyana Gordeyeva RUS 12.79 12.82 13.55 13.55 764 2850 4
7 Tiia Hautala FIN 13.25 13.12 13.31 13.31 748 2675 9
8 Eunice Barber SLE 13.05 11.61 12.50 13.05 731 2750 8
9 Mona Steigauf GER 12.86 12.98 12.35 12.98 726 2819 6
10 Karin Periginelli ITA 12.67 11.77 12.51 12.67 706 2516 11
11 Svetlana Kazanina KAZ 12.18 X X 12.18 673 2513 12
12 Marie Collonville FRA 11.78 11.77 11.32 11.78 647 2544 10


Long Jump

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Mona Steigauf GER 6.25 6.27 6.47 6.47 997 3816 2
2 Sabine Braun GER 4.24 X 6.40 6.40 975 3953 1
3 Eunice Barber SLE 6.28 X 6.35 6.35 959 3709 6
4 Urszula Wlodarczyk POL X 6.17 X 6.17 902 3766 3
5 Tatyana Gordeyeva RUS 5.96 6.10 6.10 6.10 880 3730 4
6 Le Shundra Nathan USA 6.09 X 5.91 6.09 877 3695 7
7 Svetlana Kazanina KAZ 5.94 5.84 5.77 5.94 831 3344 9
8 Karin Periginelli ITA 5.87 X 5.65 5.87 810 3326 11
9 Tiia Hautala FIN 5.80 5.74 X 5.80 789 3464 8
10 Marie Collonville FRA X 5.78 X 5.78 783 3327 10
11 Kym Carter USA 5.57 X 5.68 5.68 753 3710 5
Remigija Nazaroviene LTU X X X NM 0 2843 12


800 m

Heat 1

Pos Athlete NOC Mark Points TP Rnk.
1 Marie Collonville FRA 2:14.62 898 4225 8
2 Karin Periginelli ITA 2:14.69 897 4223 9
3 Svetlana Kazanina KAZ 2:16.46 872 4216 10
4 Le Shundra Nathan USA 2:20.43 818 4513 7
Tiia Hautala FIN DNS NM
Remigija Nazaroviene LTU DNS NM

Heat 2

Pos Athlete NOC Mark Points TP Rnk.
1 Kym Carter USA 2:13.32 917 4627 3
2 Mona Steigauf GER 2:17.00 865 4681 2
3 Eunice Barber SLE 2:18.17 849 4558 6
4 Urszula Wlodarczyk POL 2:18.26 847 4613 4
5 Tatyana Gordeyeva RUS 2:18.40 845 4575 5
6 Sabine Braun GER 2:19.74 827 4780 1

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送