Women Heptathlon

Rk Athlete NOC 110mH HJ SP 200 m LJ JT 800 m total
1 Carolina Klüft SWE 1097 1158 807 1081 1066 858 934 7001
2 Eunice Barber FRA 1117 1119 725 988 1043 852 911 6755
3 Natalya Sazanovich BLR 1026 928 983 957 997 762 871 6524
4 Yelena Prokhorova RUS 997 1003 751 982 994 736 989 6452
5 Denise Lewis GBR 1069 783 878 929 908 858 829 6254
6 Gertrud Bacher ITA 977 928 749 895 846 804 967 6166
7 Larisa Netseporuk EST 991 928 792 890 865 861 827 6154
8 Sonja Kesselschläger GER 1074 928 779 892 902 697 862 6134
9 Aryiró Stratáki GRE 988 966 750 915 859 749 850 6077
10 Austra Skujyte LTU 917 928 952 818 807 813 842 6077
11 Svetlana Kazanina KAZ 917 891 743 881 822 863 930 6047
12 Irina Butor BLR 990 966 695 917 807 791 869 6035
13 Natalya Roshchupkina RUS 934 855 829 961 804 729 922 6034
14 Julie Hollman GBR 964 1041 664 913 868 687 881 6018
15 Irina Naumenko KAZ 950 966 719 889 850 709 888 5971
16 Yelena Chernyavskaya RUS 1000 928 711 884 846 626 974 5969
17 Liga Klavina LAT 990 928 810 945 871 690 698 5932
18 Sylvie Dufour SUI 967 818 750 865 735 664 924 5723
Margaret Simpson GHA 1024 928 702 902 837
Kim Schiemenz USA 984 966 723 901
Tia Hellebaut BEL 945 1041 639 789
Svetlana Gnezdilov ISR 1033 678 619 0

1 100 m Hurdles 5 Long Jump
2 High Jump 6 Javelin Throw
3 Shot Put 7 800 m
4 200 m


100 m Hurdles

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC React Mark Points Rnk.
1 2 Svetlana Gnezdilov ISR 0.184 13.62 1033 5
2 8 Margaret Simpson GHA 0.193 13.68 1024 7
3 6 Liga Klavina LAT 0.179 13.92 990 11
4 5 Aryiró Stratáki GRE 0.152 13.93 988 13
5 3 Gertrud Bacher ITA 0.181 14.01 977 15
6 1 Sylvie Dufour SUI 0.149 14.08 967 16
7 4 Julie Hollman GBR 0.169 14.10 964 17
8 7 Tia Hellebaut BEL 0.177 14.24 945 19

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC React Mark Points Rnk.
1 6 Eunice Barber FRA 0.166 13.05 1117 1
2 4 Carolina Klüft SWE 0.142 13.18 1097 2
3 7 Denise Lewis GBR 0.137 13.37 1069 4
4 5 Natalya Sazanovich BLR 0.146 13.67 1026 6
5 3 Yelena Prokhorova RUS 0.261 13.87 997 9
6 8 Larisa Netseporuk EST 0.151 13.91 991 10
7 2 Irina Butor BLR 0.199 13.92 990 11

Heat 3

Pos Lane Athlete NOC React Mark Points Rnk.
1 8 Sonja Kesselschläger GER 0.166 13.34 1074 3
2 4 Yelena Chernyavskaya RUS 0.184 13.85 1000 8
3 7 Kim Schiemenz USA 0.203 13.96 984 14
4 3 Irina Naumenko KAZ 0.192 14.20 950 18
5 2 Natalya Roshchupkina RUS 0.189 14.32 934 20
6 6 Svetlana Kazanina KAZ 0.141 14.44 917 21
7 5 Austra Skujyte LTU 0.143 14.44 917 21


High Jump

Group A

Pos Athlete NOC 1.58 1.61 1.64 1.67 1.70 1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 1.91 1.94 1.97 Mark Points TP Rnk.
1 Carolina Klüft SWE - - - - - - O O O O O O O XXX 1.94 1158 2255 1
2 Eunice Barber FRA - - - - - - O O XO O O O XXX 1.91 1119 2236 2
3 Tia Hellebaut BEL - - - - O - O XXO O XO XXX 1.85 1041 1986 6
4 Yelena Prokhorova RUS - - - - O O O XXO XXO XXX 1.82 1003 2000 5
5 Irina Naumenko KAZ - - - O O XO O O XXX 1.79 966 1916 15
6 Irina Butor BLR - - O O O O XO XO XXX 1.79 966 1956 7
7 Liga Klavina LAT - - - - XO O O XXX 1.76 928 1918 14
8 Larisa Netseporuk EST - - O O O O XO XXX 1.76 928 1919 13
9 Yelena Chernyavskaya RUS - - O O O XO XXO X 1.76 928 1928 12
10 Natalya Roshchupkina RUS - - O O XO XXX 1.70 855 1789 20
11 Denise Lewis GBR O O O XXX 1.64 783 1852 17

Group B

Pos Athlete NOC 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67 1.70 1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 Mark Points TP Rnk.
1 Julie Hollman GBR - - - O O O O O O XXO XXO XXX 1.85 1041 2005 3
2 Aryiró Stratáki GRE - - O O XO XXO XXO O XXX 1.79 966 1954 9
3 Kim Schiemenz USA - - - - O XO O XO XXO 1.79 966 1950 11
4 Austra Skujyte LTU - - O O O O O O XXX 1.76 928 1845 18
5 Margaret Simpson GHA - - - O O O XXO O XXX 1.76 928 1952 10
6 Gertrud Bacher ITA - - - O O O O XO XXX 1.76 928 1905 16
7 Natalya Sazanovich BLR - - - - - O O XXO XXX 1.76 928 1954 8
8 Sonja Kesselschläger GER - - - - O O O XXO XXX 1.76 928 2002 4
9 Svetlana Kazanina KAZ - - - O O O O XXX 1.73 891 1808 19
10 Sylvie Dufour SUI - - O O O XXX 1.67 818 1785 21
11 Svetlana Gnezdilov ISR O XXX 1.55 678 1711 22


Shot Put

Group A

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Natalya Roshchupkina RUS 13.82 14.53 13.40 14.53 829 2618 19
2 Liga Klavina LAT 14.24 13.54 X 14.24 810 2728 8
3 Aryiró Stratáki GRE 13.34 12.77 13.26 13.34 750 2704 10
4 Sylvie Dufour SUI 13.34 X 13.10 13.34 750 2535 21
5 Gertrud Bacher ITA 13.32 13.20 13.04 13.32 749 2654 14
6 Irina Naumenko KAZ 10.39 12.10 12.88 12.88 719 2635 17
7 Yelena Chernyavskaya RUS 12.76 X 12.67 12.76 711 2751 6
8 Margaret Simpson GHA 12.62 12.54 12.12 12.62 702 2654 13
9 Julie Hollman GBR 12.05 X 11.90 12.05 664 2669 12
10 Tia Hellebaut BEL X 11.66 X 11.66 639 2625 18
11 Svetlana Gnezdilov ISR X 11.36 10.74 11.36 619 2330 22

Group B

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Natalya Sazanovich BLR 14.86 16.81 NM 16.81 983 2937 3
2 Austra Skujyte LTU 15.60 16.35 15.59 16.35 952 2797 4
3 Denise Lewis GBR 15.10 15.25 X 15.25 878 2730 7
4 Carolina Klüft SWE 12.13 13.11 14.19 14.19 807 3062 1
5 Larisa Netseporuk EST 13.97 X X 13.97 792 2711 9
6 Sonja Kesselschläger GER 12.00 13.10 13.77 13.77 779 2781 5
7 Yelena Prokhorova RUS 13.36 X X 13.36 751 2639 16
8 Svetlana Kazanina KAZ 12.86 12.91 13.23 13.23 743 2551 20
9 Eunice Barber FRA 12.63 12.08 12.97 12.97 725 2961 2
10 Kim Schiemenz USA 12.47 12.93 12.37 12.93 723 2673 11
11 Irina Butor BLR 12.38 12.51 X 12.51 695 2651 15


200 m

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC React Mark Points TP Rnk.
1 4 Natalya Roshchupkina RUS 0.238 24.21 961 3579 12
2 6 Kim Schiemenz USA 0.193 24.85 901 3574 13
3 5 Sonja Kesselschläger GER 0.170 24.94 892 3673 6
4 8 Irina Naumenko KAZ 0.192 24.98 889 3524 17
5 7 Yelena Chernyavskaya RUS 0.180 25.03 884 3523 18
6 3 Svetlana Kazanina KAZ 0.181 25.06 881 3432 19
7 2 Austra Skujyte LTU 0.137 25.76 818 3615 9

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC React Mark Points TP Rnk.
1 7 Liga Klavina LAT 0.173 24.37 945 3673 5
2 3 Aryiró Stratáki GRE 0.152 24.69 915 3619 8
3 4 Julie Hollman GBR 0.173 24.72 913 3582 11
4 2 Margaret Simpson GHA 0.179 24.84 902 3556 15
5 1 Gertrud Bacher ITA 0.177 24.91 895 3549 16
6 8 Sylvie Dufour SUI 0.134 25.24 865 3400 21
7 6 Tia Hellebaut BEL 0.225 26.09 789 3414 20
5 Svetlana Gnezdilov ISR DNS 0 DNF

Heat 3

Pos Lane Athlete NOC React Mark Points TP Rnk.
1 7 Carolina Klüft SWE 0.141 22.98 1081 4143 1
2 8 Eunice Barber FRA 0.167 23.92 988 3949 2
3 4 Yelena Prokhorova RUS 0.16 23.99 982 3733 4
4 3 Natalya Sazanovich BLR 0.176 24.25 957 3894 3
5 5 Denise Lewis GBR 0.164 24.55 929 3659 7
6 6 Irina Butor BLR 0.214 24.67 917 3568 14
7 2 Larisa Netseporuk EST 0.157 24.96 890 3601 10


Long Jump

Group A

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Liga Klavina LAT 6.07 X X 6.07 871 4544 7
2 Julie Hollman GBR X X 6.06 6.06 868 4450 10
3 Stratáki Aryiró GRE 5.92 5.97 6.03 6.03 859 4478 8
4 Irina Naumenko KAZ 5.93 6.00 5.98 6.00 850 4374 16
5 Yelena Chernyavskaya RUS 5.99 X 5.99 5.99 846 4369 17
6 Gertrud Bacher ITA 5.99 5.93 X 5.99 846 4395 12
7 Margaret Simpson GHA 5.85 5.96 X 5.96 837 4393 13
8 Natalya Roshchupkina RUS 5.85 5.79 X 5.85 804 4383 14
9 Sylvie Dufour SUI 5.60 X 5.62 5.62 735 4135 19
Tia Hellebaut BEL NM NM NM DNS DNF
Svetlana Gnezdilov ISR NM NM NM DNS DNF

Group B

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Carolina Klüft SWE X X 6.68 6.68 1066 5209 1
2 Eunice Barber FRA 6.61 6.55 6.53 6.61 1043 4992 2
3 Natalya Sazanovich BLR X 6.29 6.47 6.47 997 4891 3
4 Yelena Prokhorova RUS 6.46 X X 6.46 994 4727 4
5 Denise Lewis GBR 5.93 6.19 6.13 6.19 908 4567 6
6 Sonja Kesselschläger GER X 6.17 6.08 6.17 902 4575 5
7 Larisa Netseporuk EST 5.74 6.02 6.05 6.05 865 4466 9
8 Svetlana Kazanina KAZ 5.91 5.63 X 5.91 822 4254 18
9 Irina Butor BLR X X 5.86 5.86 807 4375 15
9 Austra Skujyte LTU X 5.86 X 5.86 807 4422 11
Kim Schiemenz USA NM NM NM DNS DNF


Javelin Throw

Group A

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Svetlana Kazanina KAZ 46.98 50.17 46.64 50.17 863 5117 14
2 Larisa Netseporuk EST 49.83 50.05 47.91 50.05 861 5327 6
3 Carolina Klüft SWE 48.24 49.90 43.40 49.90 858 6067 1
4 Denise Lewis GBR 45.56 49.88 47.30 49.88 858 5425 5
5 Eunice Barber FRA 47.62 49.60 47.74 49.60 852 5844 2
6 Austra Skujyte LTU 47.57 43.73 45.72 47.57 813 5235 8
7 Irina Butor BLR 41.29 40.74 46.43 46.43 791 5166 12
8 Natalya Sazanovich BLR 42.99 42.92 44.93 44.93 762 5653 3
9 Yelena Prokhorova RUS 38.16 43.60 43.14 43.60 736 5463 4
10 Sonja Kesselschläger GER 41.57 40.41 38.76 41.57 697 5272 7
Kim Schiemenz USA NM NM NM DNS DNF

Group B

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Gertrud Bacher ITA 43.71 45.84 47.11 47.11 804 5199 11
2 Stratáki Aryiró GRE 43.73 44.27 40.87 44.27 749 5227 10
3 Natalya Roshchupkina RUS 43.22 42.92 43.02 43.22 729 5112 15
4 Irina Naumenko KAZ 36.33 41.04 42.15 42.15 709 5083 16
5 Liga Klavina LAT 40.74 41.17 X 41.17 690 5234 9
6 Julie Hollman GBR X X 41.01 41.01 687 5137 13
7 Sylvie Dufour SUI X 39.83 X 39.83 664 4799 18
8 Yelena Chernyavskaya RUS 37.01 37.83 36.15 37.83 626 4995 17
Tia Hellebaut BEL NM NM NM DNS DNF
Margaret Simpson GHA NM NM NM DNS DNF
Svetlana Gnezdilov ISR NM NM NM DNS DNF


800 m

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC Mark Points TP Rnk.
1 8 Yelena Chernyavskaya RUS 2:09.38 974 5969 16
2 4 Gertrud Bacher ITA 2:09.83 967 6166 6
3 8 Svetlana Kazanina KAZ 2:12.42 930 6047 11
4 5 Sylvie Dufour SUI 2:12.77 924 5723 18
5 6 Natalya Roshchupkina RUS 2:12.95 922 6034 13
6 1 Irina Naumenko KAZ 2:15.36 888 5971 15
7 3 Julie Hollman GBR 2:15.83 881 6018 14
8 2 Irina Butor BLR 2:16.72 869 6035 12
9 7 Stratáki Aryiró GRE 2:18.06 850 6077 9

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC Mark Points TP Rnk.
1 4 Yelena Prokhorova RUS 2:08.31 989 6452 4
2 5 Carolina Klüft SWE 2:12.12 934 7001 1
3 2 Eunice Barber FRA 2:13.68 911 6755 2
4 6 Natalya Sazanovich BLR 2:16.53 871 6524 3
5 1 Sonja Kesselschläger GER 2:17.19 862 6134 8
6 7 Austra Skujyte LTU 2:18.64 842 6077 10
7 3 Denise Lewis GBR 2:19.58 829 6254 5
8 8 Larisa Netseporuk EST 2:19.76 827 6154 7
9 8 Liga Klavina LAT 2:29.60 698 5932 17

SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu