Women Heptathlon

Rk Athlete NOC 110mH HJ SP 200 m LJ JT 800 m total
1 Yelena Prokhorova RUS 1011 1080 737 1007 1043 874 942 6694
2 Natalya Sazanovich BLR 1081 928 921 993 1007 797 812 6539
3 Shelia Burrell USA 1117 818 719 1087 991 836 904 6472
4 Natalya Roshchupkina RUS 961 966 843 1038 856 745 885 6294
5 Karin Ertl GER 1041 1003 783 895 937 781 843 6283
6 Austra Skujyte LTU 927 966 932 840 850 784 813 6112
7 Le Shundra Nathan USA 1024 855 839 872 862 785 836 6073
8 Irina Belova RUS 998 891 802 918 807 643 1002 6061
9 Gertrud Bacher ITA 987 855 796 878 756 771 967 6010
10 Tiia Hautala FIN 1008 966 749 840 831 771 837 6002
11 Marie Collonvillé FRA 997 966 654 833 828 698 911 5887
12 Nicole Haynes CAN 912 891 857 762 810 790 764 5786
13 Margaret Simpson GHA 968 928 604 877 720 875 776 5748
14 Tia Hellebaut BEL 895 1041 717 751 744 751 781 5680
15 G. Pramila Ganapathy IND 921 891 623 883 825 564 785 5492
Svetlana Kazanina KAZ 839 928 0 824 768
Eunice Barber FRA 1158 1080 0
Denise Lewis GBR 0

1 100 m Hurdles 5 Long Jump
2 High Jump 6 Javelin Throw
3 Shot Put 7 800 m
4 200 m


100 m Hurdles

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points Rnk.
1 7 Margaret Simpson GHA 14.07 0.196 968 11
2 6 Austra Skujyte LTU 14.37 0.186 927 13
3 5 G. Pramila Ganapathy IND 14.41 0.185 921 14
4 2 Nicole Haynes CAN 14.48 0.155 912 15
5 4 Tia Hellebaut BEL 14.60 0.15 895 16
6 3 Svetlana Kazanina KAZ 15.02 0.158 839 17

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points Rnk.
1 5 Natalya Sazanovich BLR 13.29 0.158 1081 3
2 4 Yelena Prokhorova RUS 13.77 0.176 1011 6
3 7 Tiia Hautala FIN 13.79 0.164 1008 7
4 3 Marie Collonvillé FRA 13.87 0.173 997 9
5 6 Gertrud Bacher ITA 13.94 0.168 987 10
6 2 Natalya Roshchupkina RUS 14.12 0.161 961 12

Heat 3

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points Rnk.
1 2 Eunice Barber FRA 12.78 0.161 1158 1
2 7 Shelia Burrell USA 13.05 0.174 1117 2
3 3 Karin Ertl GER 13.56 0.161 1041 4
4 5 Le Shundra Nathan USA 13.68 0.182 1024 5
5 4 Irina Belova RUS 13.86 0.146 998 8
6 Denise Lewis GBR DNS 0 18


High Jump

Group A

Pos Athlete NOC 1.55 1.58 1.61 1.64 1.67 1.70 1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 1.91 Mark Points TP Rnk.
1 Yelena Prokhorova RUS - - - - O O O O O O O O X 1.88 1080 2091 2
2 Tiia Hautala FIN - - - - O O O O XXO XXX 1.79 966 1974 5
3 Austra Skujyte LTU - - - O XO XXO O XXO XXO XXX 1.79 966 1893 11
4 Natalya Sazanovich BLR - - - - XO O O O XXX 1.76 928 2009 4
5 Margaret Simpson GHA - - O O O XO XXO XO XXX 1.76 928 1896 10
6 Nicole Haynes CAN - - - O O XXO XO XXX 1.73 891 1803 16
7 G. Pramila Ganapathy IND - O O O XXO XO XO XXX 1.73 891 1812 15
8 Gertrud Bacher ITA - - - O O O XXX 1.70 855 1842 14
9 Shelia Burrell USA O O O O O XXX 1.67 818 1935 8

Group B

Pos Athlete NOC 1.64 1.67 1.70 1.73 1.76 1.79 1.82 1.85 1.88 1.91 Mark Points TP Rnk.
1 Eunice Barber FRA - - - - O O XO XO O XXX 1.88 1080 2238 1
2 Tia Hellebaut BEL - O O - XO O XXO XXO XXX 1.85 1041 1936 7
3 Karin Ertl GER - - O O XXO XO XXO XXX 1.82 1003 2044 3
4 Natalya Roshchupkina RUS - O O O O O XXX 1.79 966 1927 9
5 Marie Collonvillé FRA - - - XXO O O XXX 1.79 966 1963 6
6 Svetlana Kazanina KAZ O O XO XO XO XXX 1.76 928 1767 17
7 Irina Belova RUS O O O XO XXX 1.73 891 1889 12
8 Le Shundra Nathan USA - O XO XXX 1.70 855 1879 13
Denise Lewis GBR DNS


Shot Put

Group A

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Gertrud Bacher ITA 12.86 14.03 12.97 14.03 796 2638 12
2 Yelena Prokhorova RUS 13.15 12.52 13.10 13.15 737 2828 2
3 Shelia Burrell USA X 12.87 12.78 12.87 719 2654 10
4 Tia Hellebaut BEL 11.96 12.84 11.74 12.84 717 2653 11
5 Marie Collonvillé FRA 11.68 11.89 10.97 11.89 654 2617 13
6 G. Pramila Ganapathy IND 10.61 11.43 10.72 11.43 623 2435 15
7 Margaret Simpson GHA X 11.14 X 11.14 604 2500 14
Eunice Barber FRA X X X NM 0 2238 16
Svetlana Kazanina KAZ X X X NM 0 1767 17

Group B

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Austra Skujyte LTU 15.86 15.17 16.06 16.06 932 2825 4
2 Natalya Sazanovich BLR 15.65 15.90 15.25 15.90 921 2930 1
3 Nicole Haynes CAN 14.94 X X 14.94 857 2660 9
4 Natalya Roshchupkina RUS 14.71 14.38 14.74 14.74 843 2770 6
5 Le Shundra Nathan USA X 14.68 X 14.68 839 2718 7
6 Irina Belova RUS 13.48 14.12 X 14.12 802 2691 8
7 Karin Ertl GER 13.64 13.83 X 13.83 783 2827 3
8 Tiia Hautala FIN 13.32 12.95 12.49 13.32 749 2773 5
Denise Lewis GBR NM NM NM DNS


200 m

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points TP Rnk.
1 4 Margaret Simpson GHA 25.11 0.192 877 3377 14
2 2 Austra Skujyte LTU 25.52 0.164 840 3665 6
3 7 Tiia Hautala FIN 25.52 0.158 840 3563 9
4 5 Marie Collonvillé FRA 25.59 0.187 833 3450 11
5 3 Nicole Haynes CAN 26.41 0.192 762 3422 12
6 6 Tia Hellebaut BEL 26.54 0.196 751 3404 13

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points TP Rnk.
1 4 Shelia Burrell USA 22.92 0.176 1087 3741 4
2 5 Natalya Roshchupkina RUS 23.41 0.157 1038 3808 3
3 3 Yelena Prokhorova RUS 23.73 0.156 1007 3835 2
4 6 Natalya Sazanovich BLR 23.87 0.191 993 3923 1
5 7 Irina Belova RUS 24.66 0.151 918 3609 7
2 Eunice Barber FRA DNS

Heat 3

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points TP Rnk.
1 5 Karin Ertl GER 24.91 0.186 895 3722 5
2 3 G. Pramila Ganapathy IND 25.04 0.178 883 3318 15
3 6 Gertrud Bacher ITA 25.10 0.166 878 3516 10
4 2 Le Shundra Nathan USA 25.16 0.198 872 3590 8
5 4 Svetlana Kazanina KAZ 25.69 0.188 824 2591 16
7 Denise Lewis GBR DNS


Long Jump

Group A

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Shelia Burrell USA 6.36 6.45 X 6.45 991 4732 3
2 Natalya Roshchupkina RUS 6.02 5.94 5.65 6.02 856 4664 4
3 Austra Skujyte LTU X 5.86 6.00 6.00 850 4515 6
4 Marie Collonvillé FRA 5.75 5.93 X 5.93 828 4278 10
5 Nicole Haynes CAN 5.75 X 5.87 5.87 810 4232 12
6 Svetlana Kazanina KAZ 5.57 5.60 5.73 5.73 768 3559 16
7 Gertrud Bacher ITA 5.69 X 5.65 5.69 756 4272 11
8 Tia Hellebaut BEL X X 5.65 5.65 744 4148 13
9 Margaret Simpson GHA 5.57 5.53 5.48 5.57 720 4097 15

Group B

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Yelena Prokhorova RUS 6.61 X X 6.61 1043 4878 2
2 Natalya Sazanovich BLR 6.50 6.12 6.19 6.50 1007 4930 1
3 Karin Ertl GER X 6.28 6.17 6.28 937 4659 5
4 Le Shundra Nathan USA X 6.04 6.04 6.04 862 4452 7
5 Tiia Hautala FIN X X 5.94 5.94 831 4394 9
6 G. Pramila Ganapathy IND 5.79 5.87 5.92 5.92 825 4143 14
7 Irina Belova RUS 5.86 X 3.93 5.86 807 4416 8
Denise Lewis GBR NM NM NM DNS
Eunice Barber FRA NM NM NM DNS


Javelin Throw

Group A

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Yelena Prokhorova RUS 47.12 50.57 50.73 50.73 874 5752 1
2 Natalya Sazanovich BLR 46.72 42.61 - 46.72 797 5727 2
3 Karin Ertl GER 43.85 45.89 44.93 45.89 781 5440 4
4 Gertrud Bacher ITA 42.88 45.38 44.56 45.38 771 5043 10
5 Tia Hellebaut BEL 37.62 44.37 X 44.37 751 4899 14
6 Natalya Roshchupkina RUS 44.04 43.89 40.27 44.04 745 5409 5
7 Marie Collonvillé FRA 38.68 41.61 34.81 41.61 698 4976 12
8 Irina Belova RUS 34.43 36.52 38.73 38.73 643 5059 9
9 G. Pramila Ganapathy IND 33.94 34.60 32.86 34.60 564 4707 15

Group B

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Margaret Simpson GHA 50.76 49.11 X 50.76 875 4972 13
2 Shelia Burrell USA 48.74 - - 48.74 836 5568 3
3 Nicole Haynes CAN 46.37 X 45.14 46.37 790 5022 11
4 Le Shundra Nathan USA 46.12 X X 46.12 785 5237 7
5 Austra Skujyte LTU 46.04 45.69 45.16 46.04 784 5299 6
6 Tiia Hautala FIN 43.23 X 45.40 45.40 771 5165 8
Eunice Barber FRA NM NM NM DNS
Denise Lewis GBR NM NM NM DNS
Svetlana Kazanina KAZ NM NM NM DNS

800 m

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC Mark Points TP Rnk.
1 3 Irina Belova RUS 2:07.44 1002 6061 8
2 6 Gertrud Bacher ITA 2:09.85 967 6010 9
3 7 Marie Collonvillé FRA 2:13.70 911 5887 11
4 4 G. Pramila Ganapathy IND 2:22.89 785 5492 15
5 5 Tia Hellebaut BEL 2:23.20 781 5680 14
6 1 Margaret Simpson GHA 2:23.54 776 5748 13
7 2 Nicole Haynes CAN 2:24.45 764 5786 12

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC Mark Points TP Rnk.
1 3 Yelena Prokhorova RUS 2:11.53 942 6694 1
2 5 Shelia Burrell USA 2:14.24 904 6472 3
3 6 Natalya Roshchupkina RUS 2:15.56 885 6294 4
4 1 Karin Ertl GER 2:18.54 843 6283 5
5 4 Tiia Hautala FIN 2:18.98 837 6002 10
6 2 Le Shundra Nathan USA 2:19.05 836 6073 7
7 8 Austra Skujyte LTU 2:20.78 813 6112 6
8 7 Natalya Sazanovich BLR 2:20.87 812 6539 2
Denise Lewis GBR DNS

SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu