Men 100 m

Heats

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 3 Maurice Greene USA 0.122 10.30 Q
2 5 Patrick Stevens BEL 0.174 10.38 Q
3 8 Vitaliy Medvedev KZK 0.213 10.39 Q
4 6 Bradley McCuaig CAN 0.167 10.42 q
5 2 Bradley Agnew RSA 0.139 10.51
6 7 Pascual Charo Esono GEQ 0.178 11.32
7 4 Philam Garcia GUM 0.176 12.82

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 5 Jason Gardener GBR 0.164 10.27 Q
2 6 Roland Németh HUN 0.126 10.28 Q
3 8 Christóforos Choídis GRE 0.174 10.30 Q
4 7 Martin Lachkovics AUT 0.135 10.47
5 1 Erik Wijmeersch BEL 0.140 10.56
6 2 Joel Mascoll STV 0.132 10.63
7 4 Alpha Kamara SLE 0.156 10.80
8 3 Matarr Njie GAM 0.143 11.09

Heat 3

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 2 Frank Fredericks NAM 0.121 10.22 Q
2 7 Piotr Balcerzak POL 0.133 10.23 Q
3 6 Freddy Mayola CUB 0.143 10.25 Q
4 5 Stefano Tilli ITA 0.140 10.35 q
5 3 Edson Luciano Ribeiro BRA 0.139 10.47
6 8 Toluta'u Koula TON 0.148 11.11
7 1 Dinh Minh Nguyen VIE 0.296 11.20
4 Sebergue Moumi CHA DNS

Heat 4

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 4 Tim Montgomery USA 0.167 10.27 Q
2 8 Georgios Theodoridis GRE 0.152 10.32 Q
3 6 André Domingos Da Silva BRA 0.132 10.41 Q
4 1 Claude Toukene CMR 0.180 10.44 q
5 2 Gabriel Simón ARG 0.174 10.49
6 3 Watson Nyambek MAS 0.127 10.54
7 5 Roman Cress MSH 0.204 10.70
7 Ousmane Diarra MLI 0.192 DQ

Heat 5

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 7 Bruny Surin CAN 0.127 10.18 Q
2 2 Darren Campbell GBR 0.148 10.37 Q
3 8 Innocent Asonze NGR 0.283 10.47 Q
4 6 Chris Donaldson NZL 0.133 10.47
5 4 Tetsuya Nakamura JPN 0.129 10.57
6 5 Timothy Brooks ANG 0.167 11.08
7 3 Patrickson Anson FSM 0.166 11.68

Heat 6

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 4 Dwain Chambers GBR 0.149 10.34 Q
2 6 Koji Ito JPN 0.152 10.38 Q
3 7 Aleksandr Porkhomovskiy ISR 0.119 10.42 Q
4 1 Kim Collins STK 0.243 10.50
5 3 Urban Acman SLO 0.126 10.56
6 8 Pedro Pablo Nolet ESP 0.139 10.70
7 2 Muhammad Abdel Baqi JOR 0.268 11.42
5 Joebert Delicano PHI DNS

Heat 7

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 1 Davidson Ezinwa NGR 0.141 10.22 Q
2 8 Brian Lewis USA 0.108 10.23 Q
3 4 Kareem Streete-Thompson CAY 0.149 10.24 Q
4 3 Tommy Kafri ISR 0.140 10.38 q
5 2 Eric Nkansah GHA 0.249 10.42 q
6 6 Sayon Cooper LBR 0.123 10.56
7 7 Mohamed Ould Brahim MTN 0.182 11.17
8 5 Imad Ahmed IRQ 0.327 11.26

Heat 8

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 3 Tim Harden USA 0.149 10.18 Q
2 2 Carlos Calado POR 0.151 10.20 Q
3 6 Deji Aliu NGR 0.135 10.22 Q
4 5 Marcin Nowak POL 0.134 10.23 q
5 8 Carlos Gats ARG 0.131 10.55
6 4 Chintake De Soysa SRI 0.142 10.70
7 7 Robertson Temaki NAU 0.157 12.14

Heat 9

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 7 Matt Shirvington AUS 0.120 10.24 Q
2 5 Nathanaël Esprit AHO 0.125 10.28 Q
3 1 Leonard Myles-Mills GHA 0.281 10.29 Q
4 3 Patrick Jarrett JAM 0.141 10.34 q
5 8 Pascal Dangbo BEN 0.123 10.64
6 6 Amarildo Almeida GBS 0.126 10.80
7 4 Misili Manu SAM 0.168 10.91
2 Abjulla Kafi BAN DNS

Heat 10

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 2 Obadele Thompson BAR 0.146 10.26 Q
2 7 Ibrahim Meité CIV 0.133 10.28 Q
3 4 Matthew Quinn RSA 0.146 10.28 Q
4 5 Gábor Dobos HUN 0.142 10.30 q
5 1 Vicente Lenilson De Lima BRA 0.198 10.38 q
6 6 Stéphane Buckland MRI 0.174 10.43 q
7 8 Reanchai Seeharwong THA 0.116 10.45
3 Levard Missick TKS DNS

Quarterfinals

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 5 Jason Gardener GBR 0.127 10.04 Q
2 4 Brian Lewis USA 0.129 10.18 Q
3 3 Davidson Ezinwa NGR 0.164 10.23 Q
4 2 Matthew Quinn RSA 0.162 10.24
5 7 Stefano Tilli ITA 0.153 10.26
6 8 Vitaliy Medvedev KZK 0.138 10.26
7 6 Georgios Theodoridis GRE 0.109 10.30
8 1 Bradley McCuaig CAN 0.223 10.61

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 6 Obadele Thompson BAR 0.152 10.04 Q
2 8 Leonard Myles-Mills GHA 0.134 10.10 Q
3 4 Matt Shirvington AUS 0.150 10.16 Q
4 3 Roland Németh HUN 0.130 10.16
5 1 Christóforos Choídis GRE 0.227 10.21
6 5 Nathanaël Esprit AHO 0.154 10.29
7 7 Vicente Lenilson De Lima BRA 0.181 10.36
8 2 Tommy Kafri ISR 0.173 10.36

Heat 3

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 3 Dwain Chambers GBR 0.116 10.08 Q
2 6 Tim Harden USA 0.155 10.12 Q
3 2 Kareem Streete-Thompson CAY 0.172 10.14 Q
4 7 Innocent Asonze NGR 0.145 10.18
5 1 Aleksandr Porkhomovskiy ISR 0.134 10.20
6 4 Patrick Stevens BEL 0.138 10.23
7 5 Piotr Balcerzak POL 0.126 10.29
8 8 Stéphane Buckland MRI 0.161 10.39

Heat 4

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 5 Frank Fredericks NAM 0.120 10.09 Q
2 3 Tim Montgomery USA 0.145 10.12 Q
3 6 Darren Campbell GBR 0.133 10.12 Q
4 2 Freddy Mayola CUB 0.156 10.15 q
5 1 Patrick Jarrett JAM 0.127 10.22
6 7 Eric Nkansah GHA 0.149 10.25
7 4 Ibrahim Meité CIV 0.148 10.34
8 8 André Domingos Da Silva BRA 0.130 10.37

Heat 5

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 6 Maurice Greene USA 0.138 9.91 Q
2 5 Bruny Surin CAN 0.135 9.95 Q
3 1 Gábor Dobos HUN 0.147 10.22 Q
4 7 Deji Aliu NGR 0.172 10.22
5 3 Carlos Calado POR 0.134 10.24
6 8 Marcin Nowak POL 0.135 10.29
7 4 Koji Ito JPN 0.174 10.40
8 2 Claude Toukene CMR 0.175 10.48

Semifinals

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 4 Maurice Greene USA 0.163 9.96 Q
2 3 Dwain Chambers GBR 0.124 10.09 Q
3 6 Tim Montgomery USA 0.158 10.14 Q
4 1 Kareem Streete-Thompson CAY 0.169 10.14 Q
5 8 Darren Campbell GBR 0.143 10.15
5 Frank Fredericks NAM DNS
7 Freddy Mayola CUB DNS
2 Matt Shirvington AUS DQ

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 3 Bruny Surin CAN 0.101 9.96 Q
2 2 Tim Harden USA 0.147 10.05 Q
3 4 Obadele Thompson BAR 0.143 10.07 Q
4 5 Jason Gardener GBR 0.137 10.10 Q
5 8 Brian Lewis USA 0.122 10.13
6 6 Leonard Myles-Mills GHA 0.139 10.16
7 7 Davidson Ezinwa NGR 0.117 10.40
8 1 Gábor Dobos HUN 0.143 10.47

Final

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 5 Maurice Greene USA 0.132 9.80
2 6 Bruny Surin CAN 0.127 9.84
3 4 Dwain Chambers GBR 0.140 9.97
4 1 Obadele Thompson BAR 0.145 10.00
5 3 Tim Harden USA 0.136 10.02
6 8 Tim Montgomery USA 0.136 10.04
7 7 Jason Gardener GBR 0.142 10.07
8 2 Kareem Streete-Thompson CAY 0.173 10.24


Women 100 m

Heats

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 8 Marion Jones USA 0.153 11.22 Q
2 3 Andrea Philipp GER 0.140 11.38 Q
3 6 Lauren Hewitt AUS 0.149 11.41 Q
4 2 Kim Gevaert BEL 0.160 11.48 q
5 5 Christine Bloomfield GBR 0.166 11.61
6 7 Shieh Li Tan SIN 0.193 12.40
7 4 Anais Oyembo GAB 0.236 12.46

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 5 Christine Arron FRA 0.178 11.10 Q
2 3 Irina Privalova RUS 0.143 11.45 Q
3 4 Cheryl Taplin USA 0.159 11.45 Q
4 2 Wendy Hartman RSA 0.126 11.49 q
5 8 Aminata Diouf SEN 0.139 11.65
6 6 Monica Twum GHA 0.141 11.70
7 7 Jennifer Caraballo PUR 0.189 12.43

Heat 3

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 2 Inger Miller USA 0.125 11.21 Q
2 7 Debbie Ferguson BAH 0.162 11.34 Q
3 6 Katia Benth FRA 0.140 11.42 Q
4 5 Joice Maduaka GBR 0.141 11.43 q
5 1 Marion Wagner GER 0.230 11.57 q
6 4 Heather Samuel ANT 0.138 11.65
7 3 Joanna Houareau SEY 0.130 12.14
8 8 Ekundayo Williams SLE 0.160 13.08

Heat 4

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 5 Chandra Sturrup BAH 0.131 11.32 Q
2 7 Liliana Allen MEX 0.143 11.39 Q
3 2 Susanthika Jayasinghe SRI 0.266 11.42 Q
4 4 Johanna Manninen FIN 0.123 11.52 q
5 6 Nova Peris-Kneebone AUS 0.144 11.52 q
6 8 Oksana Dyachenko-Ekk RUS 0.107 11.54 q
7 3 Hanitriniaina Rakotondrabe MAD 0.150 11.59

Heat 5

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 6 Ekateríni Thánou GRE 0.209 11.10 Q
2 7 Philomina Mensah CAN 0.214 11.24 Q
3 8 Mercy Nku NGR 0.180 11.38 Q
4 3 Natalya Vinogradova-Safronnikova BLR 0.117 11.44 q
5 4 Myriam Mani CMR 0.127 11.61
6 2 Gabriele Rockmeier GER 0.139 11.62
7 5 Litiana Miller FIJ 0.186 14.23

Heat 6

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 2 Petya Pendareva BUL 0.199 11.16 Q
2 7 Sevatheda Fynes BAH 0.185 11.21 Q
3 6 Endurance Ojokolo NGR 0.251 11.42 Q
4 3 Lucimar Aparecida De Moura BRA 0.280 11.51 q
5 4 Martha Adusei CAN 0.207 11.53 q
6 5 Emma Wade BIZ 0.161 12.30
7 8 Yah Koïta MLI 0.324 12.48

Heat 7

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 4 Zhanna Tarnopolskaya-Pintusevich UKR 0.203 11.20 Q
2 1 Gail Devers USA 0.235 11.32 Q
3 7 Natalya Ignatova RUS 0.130 11.40 Q
4 8 Peta-Gaye Dowdie JAM 0.259 11.44 q
5 6 Motoka Arai JPN 0.159 11.64
6 2 Lyubov Perepelova UZB 0.313 11.78
7 3 Siulolo Liku TON 0.148 12.78
8 5 Lucy Seiulialii SAM 0.251 15.61

Quarterfinals

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 5 Ekateríni Thánou GRE 0.125 10.86 Q
2 4 Chandra Sturrup BAH 0.160 11.00 Q
3 3 Mercy Nku NGR 0.151 11.09 Q
4 6 Gail Devers USA 0.154 11.10 Q
5 8 Katia Benth FRA 0.168 11.28
6 2 Wendy Hartman RSA 0.137 11.46
7 7 Oksana Dyachenko-Ekk RUS 0.121 11.60
8 1 Peta-Gaye Dowdie JAM 0.164 12.01

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 6 Inger Miller USA 0.134 10.86 Q
2 5 Zhanna Tarnopolskaya-Pintusevich UKR 0.136 10.94 Q
3 3 Andrea Philipp GER 0.134 11.06 Q
4 4 Liliana Allen MEX 0.156 11.10 Q
5 8 Endurance Ojokolo NGR 0.124 11.14
6 7 Joice Maduaka GBR 0.146 11.28
7 2 Nova Peris-Kneebone AUS 0.162 11.36
8 1 Johanna Manninen FIN 0.196 11.45

Heat 3

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 4 Christine Arron FRA 0.168 11.00 Q
2 3 Philomina Mensah CAN 0.156 11.09 Q
3 6 Sevatheda Fynes BAH 0.157 11.20 Q
4 2 Lauren Hewitt AUS 0.141 11.28 Q
5 1 Cheryl Taplin USA 0.169 11.33
6 5 Natalya Ignatova RUS 0.131 11.39
7 8 Marion Wagner GER 0.138 11.51
8 7 Kim Gevaert BEL 0.152 11.54

Heat 4

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 5 Marion Jones USA 0.166 10.76 Q
2 4 Debbie Ferguson BAH 0.155 11.06 Q
3 1 Natalya Vinogradova-Safronnikova BLR 0.130 11.17 Q
4 3 Petya Pendareva BUL 0.159 11.19 Q
5 2 Lucimar Aparecida De Moura BRA 0.137 11.31
6 8 Martha Adusei CAN 0.137 11.64
6 Irina Privalova RUS DNS
7 Susanthika Jayasinghe SRI DNS

Semifinals

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 6 Inger Miller USA 0.133 10.81 Q
2 5 Ekateríni Thánou GRE 0.123 10.83 Q
3 3 Chandra Sturrup BAH 0.117 11.02 Q
4 1 Mercy Nku NGR 0.13 11.11 Q
5 8 Liliana Allen MEX 0.149 11.13
6 4 Philomina Mensah CAN 0.147 11.26
7 2 Petya Pendareva BUL 0.149 11.28
8 7 Natalya Vinogradova-Safronnikova BLR 0.122 11.33

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 6 Marion Jones USA 0.147 10.83 Q
2 7 Gail Devers USA 0.119 10.94 Q
3 3 Zhanna Tarnopolskaya-Pintusevich UKR 0.127 10.98 Q
4 4 Christine Arron FRA 0.176 11.04 Q
5 5 Debbie Ferguson BAH 0.139 11.12
6 8 Sevatheda Fynes BAH 0.172 11.15
7 2 Andrea Philipp GER 0.132 11.27
8 1 Lauren Hewitt AUS 0.145 11.29

Final

Pos Lane Athlete NOC React Mark
1 5 Marion Jones USA 0.120 10.70
2 3 Inger Miller USA 0.129 10.79
3 4 Ekateríni Thánou GRE 0.116 10.84
4 1 Zhanna Tarnopolskaya-Pintusevich UKR 0.135 10.95
5 6 Gail Devers USA 0.125 10.95
6 2 Christine Arron FRA 0.162 10.97
7 7 Chandra Sturrup BAH 0.134 11.06
8 8 Mercy Nku NGR 0.152 11.16

SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu