Women Heptathlon

Rk Athlete NOC 110mH HJ SP 200 m LJ JT 800 m total
1 Sabine Braun GER 1100 1106 866 937 981 889 860 6739
2 Denise Lewis GBR 1060 1029 831 968 997 912 857 6654
3 Remigia Nazaroviene LIT 1077 991 888 963 956 755 957 6587
4 Urszula Włodarczyk POL 1043 991 805 935 1049 748 971 6542
5 Natalya Sazanovich BLR 1058 1029 863 988 924 738 828 6428
6 Monika Steigauf GER 1081 953 764 960 981 743 924 6406
7 DeDe Nathan USA 1043 991 796 926 930 734 857 6277
8 Irina Vostrikova RUS 1010 1029 887 814 883 816 838 6277
9 Peggy Beer GER 1077 953 707 954 915 688 965 6259
10 Kelly Blair USA 1020 916 721 948 877 859 912 6253
11 Nathalie Teppe FRA 997 991 743 809 893 915 894 6242
12 Marie Collonville FRA 1021 1029 664 883 880 752 950 6179
13 Tatyana Gordeyeva RUS 905 1106 693 874 795 776 935 6084
14 Tiia Hautala FIN 1021 953 719 871 859 696 907 6026
15 Joanne Henry NZL 963 879 787 865 902 715 900 6010
16 Inma Clopés ESP 936 916 758 811 762 673 775 5631
Svetlana Moskalets RUS 1030 991 761 961 1007 604
Chun-Ping Ma TPE 929 953 686 813 747
Svetlana Kazanina KZK 891 991 673 818
Eunice Barber SLE 1046 991 635 903
Kym Carter USA 1008 916 819 0
Athína Papasotiríou GRE 905 806

1 100 m Hurdles 5 Long Jump
2 High Jump 6 Javelin Throw
3 Shot Put 7 800 m
4 200 m


100 m Hurdles

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points Rnk.
1 2 Nathalie Teppe FRA 13.87 0.11 997 16
2 8 Joanne Henry NZL 14.11 0.13 963 17
3 6 Inma Clopés ESP 14.30 0.14 936 18
4 5 Chun-Ping Ma TPE 14.35 0.15 929 19
5 3 Athína Papasotiríou GRE 14.53 0.16 905 20
6 4 Tatyana Gordeyeva RUS 14.53 0.10 905 20
7 7 Svetlana Kazanina KZK 14.63 0.15 891 22

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points Rnk.
1 8 Peggy Beer GER 13.32 0.12 1077 3
2 4 Eunice Barber SLE 13.53 0.15 1046 7
3 7 Tiia Hautala FIN 13.70 0.11 1021 11
4 3 Marie Collonville FRA 13.70 0.14 1021 11
5 2 Kelly Blair USA 13.71 0.22 1020 13
6 6 Irina Vostrikova RUS 13.78 0.11 1010 14
7 5 Kym Carter USA 13.79 0.17 1008 15

Heat 3

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points Rnk.
1 5 Sabine Braun GER 13.16 0.15 1100 1
2 7 Monika Steigauf GER 13.29 0.15 1081 2
3 8 Remigia Nazaroviene LIT 13.32 0.11 1077 3
4 4 Denise Lewis GBR 13.43 0.14 1060 5
5 1 Natalya Sazanovich BLR 13.45 0.14 1058 6
6 2 DeDe Nathan USA 13.55 0.14 1043 8
7 6 Urszula Włodarczyk POL 13.55 0.15 1043 8
8 3 Svetlana Moskalets RUS 13.64 0.18 1030 10


High Jump

Group A

Pos Athlete NOC 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 1.84 Mark React Points Rnk.
1 Eunice Barber SLE - - - O O O O XXX 1.81 991 2037 7
2 DeDe Nathan USA - - - O XXO O O XXX 1.81 991 2034 8
3 Svetlana Moskalets RUS - - O O O O XO XXX 1.81 991 2021 12
4 Nathalie Teppe FRA - - O O XO O XO XXX 1.81 991 1988 14
5 Peggy Beer GER - - O O XO O XXX 1.78 953 2030 11
5 Chun-Ping Ma TPE - O - O XO O XXX 1.78 953 1882 18
7 Tiia Hautala FIN - O - XO O XXO XXX 1.78 953 1974 15
8 Kelly Blair USA - - O O O XXX 1.75 916 1936 16
9 Inma Clopés ESP O O O XXO XXO XXX 1.75 916 1852 20
10 Joanne Henry NZL - O O XO XXX 1.72 879 1841 21
11 Athína Papasotiríou GRE O O XXX 1.66 806 1711 22

Group B

Pos Athlete NOC 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 1.84 1.87 1.90 1.93 Mark React Points Rnk.
1 Sabine Braun GER - - - - - O O O O O O XXX 1.90 1106 2206 1
2 Tatyana Gordeyeva RUS O - - O - O O O XO XO XXO XXX 1.90 1106 2011 13
3 Marie Collonville FRA - - - - XO O O O O XXX 1.84 1029 2050 5
4 Irina Vostrikova RUS - - - O O O O O XO XXX 1.84 1029 2039 6
5 Denise Lewis GBR - - - O - O O XXO XO XXX 1.84 1029 2089 2
6 Natalya Sazanovich BLR - - - O O O XO XXO XXO XXX 1.84 1029 2087 3
7 Urszula Włodarczyk POL - - - - O O O O XXX 1.81 991 2034 8
8 Remigia Nazaroviene LIT - - - O O O O XO XXX 1.81 991 2068 4
9 Svetlana Kazanina KZK - O O O O XO O XXO XXX 1.81 991 1882 18
10 Monika Steigauf GER - - - O - O XXO XXX 1.78 953 2034 8
11 Kym Carter USA - - - XO XO O XXX 1.75 916 1924 17


Shot Put

Group A

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Remigia Nazaroviene LIT 15.41 14.72 X 15.41 888 2956 2
2 Natalya Sazanovich BLR 14.14 13.79 15.03 15.03 863 2950 3
3 Kym Carter USA 14.25 14.37 X 14.37 819 2743 10
4 Urszula Włodarczyk POL 14.16 13.76 13.60 14.16 805 2839 6
5 Svetlana Moskalets RUS 13.50 X X 13.50 761 2782 9
6 Tiia Hautala FIN 12.88 12.75 X 12.88 719 2693 15
7 Peggy Beer GER 12.69 X 12.47 12.69 707 2737 11
8 Tatyana Gordeyeva RUS 11.80 12.48 X 12.48 693 2704 14
9 Chun-Ping Ma TPE 12.07 X 12.37 12.37 686 2568 20
10 Marie Collonville FRA 11.37 12.04 11.17 12.04 664 2714 13
Athína Papasotiríou GRE DNS

Group B

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Irina Vostrikova RUS X X 15.39 15.39 887 2926 4
2 Sabine Braun GER X 14.64 15.08 15.08 866 3072 1
3 Denise Lewis GBR 14.55 14.42 14.49 14.55 831 2920 5
4 DeDe Nathan USA 14.03 X X 14.03 796 2830 7
5 Joanne Henry NZL 13.89 13.49 13.33 13.89 787 2628 18
6 Monika Steigauf GER 12.27 13.55 X 13.55 764 2798 8
7 Inma Clopés ESP 13.32 13.46 13.24 13.46 758 2610 19
8 Nathalie Teppe FRA 13.11 13.23 13.18 13.23 743 2731 12
9 Kelly Blair USA 12.91 12.36 X 12.91 721 2657 17
10 Svetlana Kazanina KZK 10.27 10.63 12.18 12.18 673 2555 21
11 Eunice Barber SLE 11.60 X X 11.60 635 2672 16


200 m

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points TP Rnk.
1 2 Tiia Hautala FIN 25.17 0.12 871 3564 15
2 4 Joanne Henry NZL 25.24 0.13 865 3493 17
3 5 Irina Vostrikova RUS 25.81 0.14 814 3740 9
4 6 Chun-Ping Ma TPE 25.82 0.16 813 3381 19
5 3 Inma Clopés ESP 25.84 0.16 811 3421 18
6 8 Nathalie Teppe FRA 25.87 0.21 809 3540 16
7 Athína Papasotiríou GRE DNS

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points TP Rnk.
1 3 Peggy Beer GER 24.28 0.15 954 3691 10
2 5 DeDe Nathan USA 24.58 0.15 926 3756 7
3 4 Eunice Barber SLE 24.82 0.18 903 3575 14
4 7 Marie Collonville FRA 25.04 0.14 883 3597 12
5 2 Tatyana Gordeyeva RUS 25.14 0.11 874 3578 13
6 6 Svetlana Kazanina KZK 25.76 0.20 818 3373 20
8 Kym Carter USA DNF 0.18 0 2743 21

Heat 3

Pos Lane Athlete NOC Mark React Points TP Rnk.
1 5 Natalya Sazanovich BLR 23.92 0.14 988 3938 2
2 2 Denise Lewis GBR 24.13 0.13 968 3888 4
3 7 Remigia Nazaroviene LIT 24.19 0.13 963 3919 3
4 4 Svetlana Moskalets RUS 24.21 0.18 961 3743 8
5 1 Monika Steigauf GER 24.22 0.12 960 3758 6
6 8 Kelly Blair USA 24.34 0.22 948 3605 11
7 6 Sabine Braun GER 24.46 0.17 937 4009 1
8 3 Urszula Włodarczyk POL 24.48 0.16 935 3774 5


Long Jump

Group A

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Urszula Włodarczyk POL X 6.29 6.63 6.63 1049 4823 5
2 Svetlana Moskalets RUS 6.44 6.44 6.50 6.50 1007 4750 6
3 Monika Steigauf GER 6.22 6.34 6.42 6.42 981 4739 7
4 Remigia Nazaroviene LIT 6.03 6.24 6.34 6.34 956 4875 3
5 Natalya Sazanovich BLR X 6.18 6.24 6.24 924 4862 4
6 Marie Collonville FRA 6.10 X X 6.10 880 4477 12
7 Kelly Blair USA X 6.09 6.09 6.09 877 4482 11
8 Tiia Hautala FIN 6.03 X 5.77 6.03 859 4423 14
9 Tatyana Gordeyeva RUS 5.75 5.67 5.82 5.82 795 4373 16
10 Chun-Ping Ma TPE 5.59 5.63 5.66 5.66 747 4128 18
Athína Papasotiríou GRE DNS

Group B

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Denise Lewis GBR 6.47 6.35 6.46 6.47 997 4885 2
2 Sabine Braun GER 6.42 X 5.70 6.42 981 4990 1
3 DeDe Nathan USA 6.16 6.26 6.09 6.26 930 4686 8
4 Peggy Beer GER X X 6.21 6.21 915 4606 10
5 Joanne Henry NZL 5.87 6.02 6.17 6.17 902 4395 15
6 Nathalie Teppe FRA 5.85 6.08 6.14 6.14 893 4433 13
7 Irina Vostrikova RUS 6.11 6.05 6.00 6.11 883 4623 9
8 Inma Clopés ESP 5.51 5.71 5.58 5.71 762 4183 17
Eunice Barber SLE DNS
Svetlana Kazanina KZK DNS
Kym Carter USA DNS


Javelin Throw

Group A

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Nathalie Teppe FRA 52.82 52.74 X 52.82 915 5348 10
2 Kelly Blair USA 49.94 47.60 46.02 49.94 859 5341 11
3 Tatyana Gordeyeva RUS 40.84 45.66 45.56 45.66 776 5149 14
4 Marie Collonville FRA 41.52 44.40 41.98 44.40 752 5229 13
5 Joanne Henry NZL 41.52 42.48 40.38 42.48 715 5110 16
6 Tiia Hautala FIN 36.92 X 41.50 41.50 696 5119 15
7 Inma Clopés ESP 40.30 37.22 35.66 40.30 673 4856 17
Chun-Ping Ma TPE DNS

Group B

Pos Athlete NOC 1st 2nd 3rd Mark Points TP Rnk.
1 Denise Lewis GBR 42.66 51.38 52.70 52.70 912 5797 2
2 Sabine Braun GER 51.48 49.00 49.32 51.48 889 5879 1
3 Irina Vostrikova RUS 43.96 45.16 47.74 47.74 816 5439 7
4 Remigia Nazaroviene USA 41.42 40.02 44.54 44.54 755 5630 3
5 Urszula Włodarczyk POL 42.46 44.18 39.36 44.18 748 5571 5
6 Monika Steigauf GER 41.00 43.92 41.88 43.92 743 5482 6
7 Natalya Sazanovich BLR 43.08 43.70 38.58 43.70 738 5600 4
8 DeDe Nathan LIT 43.46 41.90 42.16 43.46 734 5420 8
9 Peggy Beer GER X 37.72 41.06 41.06 688 5294 12
10 Svetlana Moskalets RUS 34.74 35.62 36.70 36.70 604 5354 9


800 m

Heat 1

Pos Lane Athlete NOC Mark Points TP Rnk.
1 6 Peggy Beer GER 2:10.00 965 6259 9
2 7 Marie Collonville FRA 2:11.00 950 6179 12
3 3 Tatyana Gordeyeva RUS 2:12.01 935 6084 13
4 4 Kelly Blair USA 2:13.66 912 6253 10
5 5 Tiia Hautala FIN 2:13.98 907 6026 14
6 8 Joanne Henry NZL 2:14.46 900 6010 15
7 2 Nathalie Teppe FRA 2:14.91 894 6242 11
8 8 Inma Clopés ESP 2:23.62 775 5631 16
1 Svetlana Moskalets RUS DNS

Heat 2

Pos Lane Athlete NOC Mark Points TP Rnk.
1 3 Urszula Włodarczyk POL 2:09.59 971 6542 4
2 6 Remigia Nazaroviene LIT 2:10.51 957 6587 3
3 7 Monika Steigauf GER 2:12.82 924 6406 6
4 5 Sabine Braun GER 2:17.32 860 6739 1
5 2 DeDe Nathan USA 2:17.54 857 6277 7
6 4 Denise Lewis GBR 2:17.54 857 6654 2
7 8 Irina Vostrikova RUS 2:18.95 838 6277 7
8 1 Natalya Sazanovich BLR 2:19.67 828 6428 5

SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu