Men 4 x 100 m Relays

Heats

Heat 1

Pos Lane Team NOC Mark
1 4 Ghana GHA 38.41 Q
2 6 Sweden SWE 39.04 Q
3 3 Ukraine UKR 39.32 Q
4 7 Mexico MEX 39.93
2 United States USA DNF
5 Jamaica JAM DNS
1 Cyprus CYP DNS

Heat 2

Pos Lane Team NOC Mark
1 8 Brazil BRA 38.31 Q
2 1 Canada CAN 38.36 Q
3 3 Japan JPN 38.44 Q
4 4 Nigeria NGR 38.46 q
5 7 Portugal POR 39.37
6 6 Slovenia SLO 39.62
7 2 New Zealand NZL 39.66
8 5 Liberia LBR 39.90

Heat 3

Pos Lane Team NOC Mark
1 1 Great Britain GBR 38.47 Q
2 4 France FRA 38.80 Q
3 5 Spain ESP 38.87 Q
4 8 Poland POL 39.00 q
5 3 Bahamas BAH 39.09 q
6 6 Ireland IRL 39.46
7 2 Cameroon CMR 39.73
7 Ivory Coast CIV DQ

Heat 4

Pos Lane Team NOC Mark
1 1 Cuba CUB 38.64 Q
2 4 Greece GRE 38.74 Q
3 3 Italy ITA 38.97 Q
4 6 Qatar QAT 39.05 q
5 5 Hungary HUN 39.38
6 2 Australia AUS 39.39
7 Fiji FIJ DNS

Semifinals

Heat 1

Pos Lane Team NOC Mark
1 6 Ghana GHA 38.12 Q
2 3 Great Britain GBR 38.25 Q
3 7 Spain ESP 38.6 Q
4 4 France FRA 38.71 Q
5 2 Italy ITA 38.77
6 8 Poland POL 38.79
7 1 Qatar QAT 39.53
5 Greece GRE DNF

Heat 2

Pos Lane Team NOC Mark
1 7 Nigeria NGR 37.94 Q
2 5 Cuba CUB 38.06 Q
3 3 Canada CAN 38.15 Q
4 6 Brazil BRA 38.17 Q
5 1 Japan JPN 38.31
6 4 Sweden SWE 38.89
7 2 Bahamas BAH 39.12
8 Ukraine UKR DNF

Final

Pos Lane Team NOC Mark
1 8 Canada CAN 37.86
2 3 Nigeria NGR 38.07
3 5 Great Britain GBR 38.14
4 6 Cuba CUB 38.15
5 4 Ghana GHA 38.26
6 2 Brazil BRA 38.48
7 7 Spain ESP 38.72
1 Frnace FRA DQ


Women 4 x 100 m Relays

Heats

Heat 1

Pos Lane Team NOC Mark
1 6 United States USA 41.52 Q
2 2 France FRA 42.53 Q
3 4 Nigeria NGR 43.00 Q
4 3 Greece GRE 43.15
5 5 Australia AUS 43.21
6 7 Brazil BRA 43.89
7 1 Italy ITA 44.16
8 Ukraine UKR DQ

Heat 2

Pos Lane Team NOC Mark
1 3 Bahamas BAH 42.19 Q
2 5 Jamaica JAM 42.31 Q
3 7 Germany GER 42.51 Q
4 8 Russia RUS 42.69 q
5 6 Peaple's Rep of China CHN 42.92 q
6 4 Colombia COL 43.51
7 1 Finland FIN 44.08
8 2 Japan JPN 44.56

Final

Pos Lane Team NOC Mark
1 5 United States USA 41.47
2 4 Jamaica JAM 42.10
3 3 France FRA 42.21
4 8 Germany GER 42.44
5 7 Russia RUS 42.50
6 6 Bahamas BAH 42.77
7 1 Nigeria NGR 43.27
8 2 Peaple's Rep of China CHN 43.32

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送