Asian Games 2002, Busan, Korea

Medal Ranking

Rank Nation NOC Gold Silver Bronze Total
1 People's Republic of China CHN 150 84 74 308
2 Korea (host) KOR 96 80 84 260
3 Japan JPN 44 74 72 190
4 Kazakhstan KAZ 20 26 30 76
5 Uzbekistan UZB 15 12 24 51
6 Thailand THA 14 19 10 43
7 Chinese Taipei TPE 10 17 25 52
8 India IND 10 12 13 35
9 D.P.R. of Korea PRK 9 11 13 33
10 Islamic Republic of Iran IRI 8 14 14 36
11 Saudi Arabia KSA 7 1 1 9
12 Malaysia MAS 6 8 16 30
13 Singapore SIN 5 2 10 17
14 Indonesia INA 4 7 12 23
15 Vietnam VIE 4 7 7 18
16 Hong Kong, China HKG 4 6 11 21
17 Qatar QAT 4 5 8 17
18 Philippines PHI 3 7 16 26
19 Bahrain BRN 3 2 2 7
20 Kyrgyzstan KGZ 2 4 6 12
21 Kuwait KUW 2 1 5 8
22 Sri Lanka SRI 2 1 3 6
23 Pakistan PAK 1 6 6 13
24 Myanmar MYA 1 5 6 12
25 Turkumenistan TKM 1 2 1 4
26 Mongolia MGL 1 1 12 14
27 Lebanon LIB 1 0 0 1
28 Tajikistan TJK 0 2 4 6
29 Macau, China MAC 0 2 2 4
30 United Arab Emirates UAE 0 2 1 3
31 Bangladesh BAN 0 1 0 1
32 Nepal NEP 0 0 3 3
32 Syria SYR 0 0 3 3
34 Jordan JOR 0 0 2 2
34 Laos LAO 0 0 2 2
36 Afganistan AFG 0 0 1 1
36 Brunei BRU 0 0 1 1
36 Palestine PLE 0 0 1 1
36 Yemen YEM 0 0 1 1

Events

Archery Cycling Karate Swimming
Athletics Equestrian Modern Pentathlon Table Tennis
Badminton Fencing Rowing Taekwondo
Baseball Football Rugby Tennis
Basketball Golf Sailing Volleyball
Bodybuilding Gymnastics Sepak Takraw Weightlifting
Bowling Handball Shooting Wrestling
Boxing Hockey Soft Tennis Wushu
Canoe/Kayak Judo Softball
Cue Sports Kabbadi Squash
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送