Asian Games 1994, Hiroshima, Japan

Medal Ranking

Rank Nation NOC Gold Silver Bronze Total
1 People's Republic of China CHN 125 83 58 266
2 Japan (host) JPN 64 75 79 218
3 Korea KOR 63 56 64 183
4 Kazakhstan KAZ 25 26 26 77
5 Uzbekistan UZB 10 11 19 40
6 Islamic Republic of Iran IRI 9 9 8 26
7 Chinese Taipei TPE 7 12 24 43
8 India IND 4 3 15 22
9 Malaysia MAS 4 2 13 19
10 Qatar QAT 4 1 15 20
11 Indonesia INA 3 12 11 26
12 Thailand THA 3 9 13 25
13 Syria SYR 3 3 1 7
14 Philippines PHI 3 2 8 13
15 Kuwait KUW 3 1 5 9
16 Saudi Arabia KSA 1 3 5 9
17 Turkumenistan TKM 1 3 3 7
18 Mongolia MGL 1 2 6 9
19 Singapore SIN 1 1 5 7
20 Vietnam VIE 1 2 0 3
21 Hong Kong HKG 0 5 7 12
22 Pakistan PAK 0 4 6 10
23 Kyrgyzstan KGZ 0 4 5 9
24 Jordan JOR 0 2 2 4
25 United Arab Emirates UAE 0 1 3 4
26 Macau MAC 0 1 1 2
26 Sri Lanka NEP 0 1 1 2
28 Bangladesh BAN 0 1 0 1
29 Brunei BRU 0 0 2 2
29 Myanmar MYA 0 0 2 2
29 Nepal NEP 0 0 2 2
29 Tajikistan TJK 0 0 2 2

Events

Archery Canoe/Kayak Handball Sepak Takraw Tennis
Athletics Cycling Hockey Shooting Volleyball
Badminton Equestrian Judo Soft Tennis Weightlifting
Baseball Fencing Kabbadi Softball Wrestling
Basketball Football Karate Swimming Wushu
Bowling Golf Rowing Table Tennis
Boxing Gymnastics Sailing Tekwondo
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送