Asian Games 1990, Beijing, China

Medal Ranking

Rank Nation NOC Gold Silver Bronze Total
1 People's Republic of China (host) CHN 183 107 51 341
2 Korea KOR 54 54 73 181
3 Japan JPN 38 60 76 174
4 D.P.R. of Korea PRK 12 31 39 82
5 Islamic Republic of Iran UZB 4 6 8 18
6 Pakistan PAK 4 1 7 12
7 Indonesia INA 3 6 21 30
8 Qatar QAT 3 2 1 6
9 Tailand THA 2 7 8 17
10 Malaysia MAS 2 2 4 8
11 India IND 1 8 14 23
12 Mongolia MGL 1 7 9 17
13 Philippines PHI 1 2 7 10
14 Syria SYR 1 0 2 3
15 Oman OMA 1 0 0 1
16 Chinese Taipei TPE 0 10 21 31
17 Hong Kong HKG 0 2 5 7
18 Sri Lanka SRI 0 2 1 3
19 Singapore SIN 0 1 4 5
20 Bangladesh BAN 0 1 0 1
21 Myanmar MYA 0 0 2 2
22 Laos LAO 0 0 1 1
22 Macau MAC 0 0 1 1
22 Nepal NEP 0 0 1 1
22 Saudi Arabia KSA 0 0 1 1

Events

Archery Fencing Kabbadi Tennis
Athletics Football Rowing Volleyball
Badminton Golf Sailing Weightlifting
Basketball Gymanastics Sepaktakraw Wrestling
Boxing Handball Shooting Wushu
Canoe/Kayak Hockey Swimming
Cycling Judo Table Tennis
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送