Asian Games 1982, New Dehli, India

Medal Ranking

Rank Nation NOC Gold Silver Bronze Total
1 People's Republic of China CHN 61 51 41 153
2 Japan JPN 57 52 44 153
3 Korea KOR 28 28 37 93
4 D.P.R. of Korea PRK 17 19 20 56
5 India IND 13 19 25 57
6 Indonesia INA 4 4 7 15
7 Islamic Republic of Iran IRI 4 4 4 12
8 Pakistan PAK 3 3 5 11
9 Mongolia MGL 3 3 1 7
10 Philippines PHI 2 3 9 14
11 Iraq IRQ 2 3 4 9
12 Thailand THA 1 5 4 10
13 Kuwait KUW 1 3 3 7
14 Syria SYR 1 1 1 3
15 Malaysia MAS 1 0 3 4
16 Singapore SIN 1 0 2 3
17 Afganistan AFG 0 1 0 1
18 Bahrain BRN 0 0 1 1
18 Hong Kong HKG 0 0 1 1
18 Lebanon LIB 0 0 1 1
18 Qatar QAT 0 0 1 1
18 Vietnam VIE 0 0 1 1

Events

Archery Cycling Hockey Volleyball
Athletics Equestrian Sailing Weightlifting
Badminton Football Shooting Wrestling
Basketball Golf Swimming
Boxing Gymnastics Table Tennis
Canoeing Handball Tennis
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送