Asian Games 1978, Bangkok, Thailand

Medal Ranking

Rank Nation NOC Gold Silver Bronze Total
1 Japan JPN 70 58 49 177
2 People's Republic of China CHN 51 55 45 151
3 Korea KOR 18 20 32 70
4 D.P.R. of Korea PRK 15 13 15 43
5 Thailand (host) THA 11 11 20 42
6 India IND 11 11 6 28
7 Indonesia INA 8 7 18 33
8 Pakistan PAK 4 4 9 17
9 Philippines PHI 4 4 6 14
10 Iraq IRQ 2 4 6 12
11 Malaysia MAS 2 1 4 7
12 Singapore SIN 2 1 3 6
13 Mongolia MGL 1 3 5 9
14 Lebanon LIB 1 1 0 2
15 Syria SYR 1 0 0 1
16 Burma BIR 0 3 3 6
17 Hong Kong HKG 0 2 3 5
18 Sri Lanka SRI 0 0 2 2
19 Kuwait KUW 0 0 1 1

Events

Archery Bowling Hockey Tennis
Athletics Cycling Sailing Volleyball
Badminton Fencing Shooting Weightlifting
Basketball Football Swimming Wrestling
Boxing Gymnastics Table Tennis
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送