農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)

勝馬一覧

第1回 1949.12.18 阪神芝1200メートル ウイザード 51 浅見国一 1分16秒2
第2回 1950.11.23 阪神芝1200メートル ミネハル 53 長浜彦三郎 1分14秒0
第3回 1951.12.16 阪神芝1200メートル テツノハナ 52 吉永猛 1分13秒4
第4回 1952.12.21 阪神芝1200メートル ワカクサ 52 境勝太郎 1分13秒2
第5回 1953.12.13 阪神芝1200メートル ヤシマアポロ 52.5 土門健司 1分13秒8
第6回 1954.12.19 阪神芝1200メートル ライデンオー 52.5 上田三千夫 1分12秒0
第7回 1955.12.11 阪神芝1200メートル トサモアー 52 大柳英夫 1分12秒0
第8回 1956.12.23 京都芝1200メートル ミスオンワード 52 栗田勝 1分12秒6
第9回 1957.12.15 阪神芝1200メートル メイジミドリ 52 清水久雄 1分13秒2
第10回 1958.12.7 阪神芝1200メートル インターナショナル 52 池之上豊 1分13秒2
第11回 1959.12.6 阪神芝1200メートル コダマ 52 栗田勝 1分12秒0
第12回 1960.12.18 阪神芝1400メートル リュウライト 52 宮本悳 1分24秒2
第13回 1961.12.17 阪神芝1400メートル チトセハーバー 52 伊藤修司 1分27秒4
第14回 1962.12.16 阪神芝1600メートル コウタロー 52 松本善登 1分41秒5
第15回 1963.12.22 阪神芝1600メートル プリマドンナ 51 松本善登 1分39秒0
第16回 1964.12.10 阪神芝1600メートル エイトクラウン 51 佐々木昭次 1分37秒6
第17回 1965.12.19 阪神芝1600メートル ニホンピローエース 52 田所稔 1分38秒2
第18回 1966.12.18 阪神芝1600メートル タイギョウ 52 田島日出雄 1分37秒0
第19回 1967.12.17 阪神芝1600メートル マーチス 52 保田隆芳 1分37秒6
第20回 1968.12.15 阪神芝1600メートル リキエイカン 52 高橋成忠 1分39秒4

第21回 1969.12.14 阪神芝1600メートル タニノムーティエ 52 安田伊佐夫 1分37秒4
第22回 1970.12.13 阪神芝1600メートル ロングワン 53 田口光雄 1分39秒0
第23回 1971.12.12 阪神芝1600メートル ヒデハヤテ 54 福永洋一 1分35秒1
第24回 1972.12.10 阪神芝1600メートル キシュウローレル 53 梅内忍 1分35秒8
第25回 1973.12.9 阪神芝1600メートル キタノカチドキ 54 武邦彦 1分36秒2
第26回 1974.12.8 阪神芝1600メートル ライジン 54 須貝四郎 1分36秒1
第27回 1975.12.7 阪神芝1600メートル テンポイント 54 鹿戸明 1分37秒1
第28回 1976.12.12 阪神芝1600メートル リュウキコウ 54 久保敏文 1分37秒1
第29回 1977.12.11 阪神芝1600メートル バンブトンコート 54 伊藤清章 1分35秒1
第30回 1978.12.10 阪神芝1600メートル タマモアサヒ 54 田島良保 1分36秒1
第31回 1979.12.9 阪神芝1600メートル ラフォンテース 53 岩元市三 1分35秒4
第32回 1980.12.7 京都芝1600メートル サニーシプレー 54 内田国夫 1分36秒3
第33回 1981.12.6 阪神芝1600メートル リードエーティ 54 田島信行 1分36秒4
第34回 1982.12.12 阪神芝1600メートル ダイゼンキング 54 田原成貴 1分35秒8
第35回 1983.12.11 阪神芝1600メートル ロングハヤブサ 54 河内洋 1分35秒4
第36回 1984.12.16 阪神芝1600メートル ダイゴトツゲキ 54 稲葉的海 1分36秒3
第37回 1985.12.15 阪神芝1600メートル カツラギハイデン 54 西浦勝一 1分36秒0
第38回 1986.12.14 阪神芝1600メートル ゴールドシチー 54 本田優 1分37秒1
第39回 1987.12.20 阪神芝1600メートル サッカーボーイ 54 内山正博 1分34秒5
第40回 1988.12.18 阪神芝1600メートル ラッキーゲラン 54 村本善之 1分35秒6

第41回 1989.12.17 阪神芝1600メートル コガネタイフウ 54 田原成貴 1分35秒7
第42回 1990.12.9 京都芝1600メートル イブキマイカグラ 54 南井克巳 1分34秒4
第43回 1991.12.1 京都芝1600メートル ニシノフラワー 53 佐藤正雄 1分36秒2
第44回 1992.12.6 阪神芝1600メートル スエヒロジョウオー 53 田面木博公 1分37秒9
第45回 1993.12.5 阪神芝1600メートル ヒシアマゾン 53 中舘英二 1分35秒9
第46回 1994.12.4 阪神芝1600メートル ヤマニンパラダイス 53 武豊 1分34秒7
第47回 1995.12.3 阪神芝1600メートル ビワハイジ 53 角田晃一 1分35秒3
第48回 1996.12.1 阪神芝1600メートル メジロドーベル 53 吉田豊 1分34秒6
第49回 1997.11.30 阪神芝1600メートル アインブライド 53 古川吉洋 1分35秒8
第50回 1998.12.6 阪神芝1600メートル スティンガー 53 横山典弘 1分37秒0
第51回 1999.12.5 阪神芝1600メートル ヤマカツスズラン 53 M.キネーン 1分35秒6
第52回 2000.12.3 阪神芝1600メートル テイエムオーシャン 53 本田優 1分34秒6
第53回 2001.12.2 阪神芝1600メートル タムロチェリー 54 O.ペリエ 1分35秒1
第54回 2002.12.1 阪神芝1600メートル ピースオブワールド 54 福永祐一 1分34秒7
第55回 2003.12.7 阪神芝1600メートル ヤマニンシュクル 54 四位洋文 1分35秒9
第56回 2004.12.5 阪神芝1600メートル ショウナンパントル 54 吉田豊 1分35秒2
第57回 2005.12.4 阪神芝1600メートル テイエムプリキュア 54 熊沢重文 1分37秒3
第58回 2006.12.3 阪神芝1600メートル ウォッカ 54 四位洋文 1分33秒1

昭和24年創設 名称「阪神3歳ステークス」距離芝1200メートル
昭和31年 京都開催「京都3歳ステークス」
昭和35年 距離芝1400メートルに変更
昭和37年 距離芝1600メートルに変更
昭和55年 京都開催
平成2年 京都開催
平成3年 名称変更「阪神3歳牝馬ステークス」、京都開催
平成13年 年齢表記の変更により名称変更「阪神ジュベナイルフィリーズ」

SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu