天皇賞(秋)(GI)

勝馬一覧

第1回 1937.12.3 東京芝2600メートル ハツピーマイト 56 新井朋次郎 2分48秒2
第3回 1938.11.3 東京芝3200メートル ヒサトモ 56 中島時一 3分35秒4
第5回 1939.11.3 東京芝3200メートル テツモン 58 保田隆芳 3分24秒8
第7回 1940.11.27 東京芝3200メートル ロツキーモアー 58 小西喜蔵 3分27秒2
第9回 1941.11.2 東京芝3200メートル エステイツ 58 田中康三 3分24秒6
第11回 1942.11.1 東京芝3200メートル ニバトア 56.5 新屋幸吉 3分34秒8
第13回 1943.11.7 東京芝3200メートル クリヒカリ 58 小西喜蔵 3分26秒6
第16回 1947.10.17 東京芝3200メートル トヨウメ 60 小林善衛 3分44秒4
第18回 1948.11.23 東京芝3200メートル カツフジ 60 近藤武夫 3分30秒0
第20回 1949.11.3 東京芝3200メートル ニユーフオード 58 保田隆芳 3分25秒2
第22回 1950.11.3 東京芝3200メートル ヤシマドオター 56 保田隆芳 3分28秒0
第24回 1951.11.11 東京芝3200メートル ハタカゼ 58 保田隆芳 3分24秒0
第26回 1952.11.16 東京芝3200メートル トラツクオー 58 小林稔 3分24秒8
第28回 1953.11.15 東京芝3200メートル クインナルビー 56 境勝太郎 3分23秒0
第30回 1954.11.21 東京芝3200メートル オパールオーキツト 56 中村広 3分33秒4
第32回 1955.11.20 東京芝3200メートル ダイナナホウシュウ 58 上田三千夫 3分24秒8
第34回 1956.11.25 東京芝3200メートル ミッドフアーム 58 保田隆芳 3分32秒8
第36回 1957.11.23 東京芝3200メートル ハクチカラ 58 保田隆芳 3分29秒4
第38回 1958.11.23 東京芝3200メートル セルローズ 56 石毛善衛 3分24秒8
第40回 1959.11.23 東京芝3200メートル ガーネツト 56 伊藤竹男 3分24秒5

第42回 1960.11.23 東京芝3200メートル オーテモン 58 野平好男 3分27秒1
第44回 1961.11.23 東京芝3200メートル タカマガハラ 58 加賀武見 3分25秒8
第46回 1962.11.23 東京芝3200メートル クリヒデ 56 森安弘明 3分27秒4
第48回 1963.11.23 東京芝3200メートル リユウフオーレル 58 宮本悳 3分22秒7
第50回 1964.11.23 東京芝3200メートル ヤマトキョウダイ 58 梶与四松 3分21秒7
第52回 1965.11.23 東京芝3200メートル シンザン 58 栗田勝 3分22秒7
第54回 1966.11.3 東京芝3200メートル コレヒデ 58 保田隆芳 3分24秒2
第56回 1967.11.23 中山芝3200メートル カブトシロー 58 久保田秀次郎 3分25秒5
第58回 1968.11.23 東京芝3200メートル ニットエイト 58 森安弘明 3分20秒3
第60回 1969.11.30 東京芝3200メートル メジロタイヨウ 58 横山富雄 3分33秒0
第62回 1970.11.29 東京芝3200メートル メジロアサマ 58 池上昌弘 3分24秒8
第64回 1971.11.28 東京芝3200メートル トウメイ 56 清水英次 3分23秒7
第66回 1972.11.26 東京芝3200メートル ヤマニンウエーブ 58 福永洋一 3分21秒8
第68回 1973.11.25 東京芝3200メートル タニノチカラ 58 田島日出雄 3分22秒7
第70回 1974.11.24 東京芝3200メートル カミノテシオ 58 加賀武見 3分22秒4
第72回 1975.11.23 東京芝3200メートル フジノパーシア 58 大崎昭一 3分28秒8
第74回 1976.11.28 東京芝3200メートル アイフル 58 嶋田功 3分20秒6
第76回 1977.11.27 東京芝3200メートル ホクトボーイ 58 久保敏文 3分22秒5
第78回 1978.11.26 東京芝3200メートル テンメイ 58 清水英次 3分21秒4
第80回 1979.11.25 東京芝3200メートル スリージャイアンツ 58 郷原洋行 3分33秒5

第82回 1980.11.23 東京芝3200メートル プリティキャスト 56 柴田政人 3分28秒1
第84回 1981.10.25 東京芝3200メートル ホウヨウボーイ 58 加藤和宏 3分18秒9
第86回 1982.10.31 東京芝3200メートル メジロティターン 58 伊藤正徳 3分17秒9
第88回 1983.10.30 東京芝3200メートル キョウエイプロミス 58 柴田政人 3分22秒7
第90回 1984.10.28 東京芝2000メートル ミスターシービー 58 吉永正人 1分59秒3
第92回 1985.10.27 東京芝2000メートル ギャロップダイナ 58 根本康広 1分58秒7
第94回 1986.10.26 東京芝2000メートル サクラユタカオー 58 小島太 1分58秒3
第96回 1987.11.1 東京芝2000メートル ニッポーテイオー 58 郷原洋行 1分59秒7
第98回 1988.10.30 東京芝2000メートル タマモクロス 58 南井克巳 1分58秒8
第100回 1989.10.29 東京芝2000メートル スーパークリーク 58 武豊 1分59秒1
第102回 1990.10.28 東京芝2000メートル ヤエノムテキ 58 岡部幸雄 1分58秒2
第104回 1991.10.27 東京芝2000メートル プレクラスニー 58 江田照男 2分3秒9
第106回 1992.11.1 東京芝2000メートル レッツゴーターキン 58 大崎昭一 1分58秒6
第108回 1993.10.31 東京芝2000メートル ヤマニンゼファー 58 柴田善臣 1分58秒9
第110回 1994.10.30 東京芝2000メートル ネーハイシーザー 58 塩村克己 1分58秒6
第112回 1995.10.29 東京芝2000メートル サクラチトセオー 58 小島太 1分58秒8
第114回 1996.10.27 東京芝2000メートル バブルガムフェロー 56 蛯名正義 1分58秒7
第116回 1997.10.26 東京芝2000メートル エアグルーヴ 56 武豊 1分59秒0
第118回 1998.11.1 東京芝2000メートル オフサイドトラップ 58 柴田善臣 1分58秒8
第120回 1999.10.31 東京芝2000メートル スペシャルウィーク 58 武豊 1分58秒0

第122回 2000.10.29 東京芝2000メートル テイエムオペラオー 58 和田竜二 1分59秒9
第124回 2001.10.28 東京芝2000メートル アグネスデジタル 58 四位洋文 2分2秒0
第126回 2002.10.27 中山芝2000メートル シンボリクリスエス 56 岡部幸雄 1分58秒5
第128回 2003.11.2 東京芝2000メートル シンボリクリスエス 58 O.ペリエ 1分58秒0
第130回 2004.10.31 東京芝2000メートル ゼンノロブロイ 58 O.ペリエ 1分58秒9
第132回 2005.10.30 東京芝2000メートル ヘヴンリーロマンス 56 松永幹夫 2分0秒1
第134回 2006.10.29 東京芝2000メートル ダイワメジャー 58 安藤勝己 1分58秒8

昭和12年創設 名称「帝室御賞典」東京芝2600メートル
昭和13年 距離芝3200メートルに変更
昭和22年 名称「天皇賞」に変更
昭和42年 中山開催
昭和59年 距離芝2000メートルに変更
平成14年 中山開催

SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu